Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22475
Title: | ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนจากมูลสุกรร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ |
Other Titles: | Potential of community biogas production from pig manure codigestion with agricultural wastes : a case study Chaiyaphum province |
Authors: | ราชวณิชย์ ชำนาญ |
Advisors: | ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | Dawan.W@Chula.ac.th ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | ของเสียทางการเกษตร -- ไทย -- ชัยภูมิ ก๊าซชีวภาพ -- ไทย -- ชัยภูมิ |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การนำวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรมาเป็นวัตถุดิบผลิตก๊าซชีวภาพโดยหมักร่วมกับมูลสัตว์ เป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กล่าวคือ นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดมลพิษทางอากาศจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรแล้ว ยังอาจเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักของเสียจากฟาร์มสุกร ส่งผลให้มีแหล่งพลังงานในชุมชนเพิ่มเติม สามารถใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน หรือกรณีที่มีปริมาณมากพอ อาจนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทั้งปลูกอ้อยและเลี้ยงสุกร มีพื้นที่ปลูกอ้อยรวม 425,148 ไร่ มีฟาร์มสุกรมาตรฐานรวม 30 ฟาร์ม จึงมีศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนหากมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าหากกำหนดราคารับซื้อใบอ้อยตันละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจ ประมาณ 11 ฟาร์มมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียฟาร์มสุกร และมีเพียง 4 ฟาร์มที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างของเสียฟาร์มสุกรกับใบอ้อย อย่างไรก็ตามผลตอบแทนของโครงการหมักร่วมจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าการหมักของเสียจากฟาร์มเพียงอย่างเดียว หากประเมินราคารับซื้อใบอ้อยตันละ 60-80 บาท ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กล่าวคือส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพควบคู่กับการลดมลพิษทางอากาศจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร ภาครัฐควรกำหนดมาตรการห้ามการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก พร้อมกับให้การสนับสนุนราคารับซื้อใบอ้อยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรสนใจรับซื้อใบอ้อยและเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรอื่นๆมาเป็นวัตถุดิบร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพต่อไป |
Other Abstract: | Utilization of agricultural wastes as raw materials for biogas production by co-digestion with animal manure is an option for sustainable resource management. It brings not only wastes value added and pollution reduction from the waste burning, but also increasing yield of biogas production from animal wastes. Community can use the biogas to replace LPG for cooking or use for electricity generation selling to PEA (Provincial Electricity Authority), which increase both income and quality of life for people in the community. Chaiyaphum is one of agricultural province, either sugarcane or pig farm. There are about 425,148 Rai for sugarcane plantation and 30 standard pig farms in the province; hence, having potential for biogas production if appropriate management. Up on evaluation of cost and economic return, 11 of 30 pig farms were feasible if using only wastes from the pig farms, while only 4 farms were feasible for the co-digestion project with purchasing price of sugarcane leaves was fixed at 100 THB/ton. However, both the co-digestion project will be compatible if the purchasing price of sugarcane leaves was reduced to 60-80 THB/ton. In order to promote sustainable community development or to promote bio-energy as well as pollution reduction due to agricultural waste burning, government should establish a measure to prohibit agricultural waste burning in planting areas and also provide subsidy on the price of agricultural waste purchasing to encourage pig farm owners to welcome agricultural wastes as raw materials for biogas production. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22475 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.875 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2011.875 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rathvanit_Ch.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.