Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30796
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางประการ ซึ่งไม่ใช่ความสามารถทางสติปัญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
Other Titles: | Relationship between some nonintellectual ability factors and mathayom suksa three students' mathematics learning achievement |
Authors: | อุรี ลิ้มพิสุทธิ์ |
Advisors: | ยุพิน พิพิธกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
Issue Date: | 2526 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | มัธยมศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30796 |
ISBN: | 9745620807 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uree_Li_front.pdf | 427.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Uree_Li_ch1.pdf | 426.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Uree_Li_ch2.pdf | 781.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Uree_Li_ch3.pdf | 521.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Uree_Li_ch4.pdf | 861.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Uree_Li_ch5.pdf | 442.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Uree_Li_back.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.