Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พชรวรรณ จันทรางศุ | - |
dc.contributor.author | กาญจนา นิธีจันทร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-17T05:46:56Z | - |
dc.date.available | 2014-02-17T05:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2535 | - |
dc.identifier.isbn | 9745798339 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38728 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | ผลการใช้กิจกรรมเลือกที่ต่างกันในบทเรียนโมดูลเรื่อง "มลพิษทางอากาศ" ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | en_US |
dc.title.alternative | Effects of using different activities in instructional modules concerning air pollution unit on learning achievement of prathom suksa four students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | ประถมศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanjana_ni_front.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanjana_ni_ch1.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanjana_ni_ch2.pdf | 29.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanjana_ni_ch3.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanjana_ni_ch4.pdf | 8.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanjana_ni_ch5.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanjana_ni_back.pdf | 52.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.