Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เพียรพรรค ทัศคร | - |
dc.contributor.author | นิสิต ปัทมโยธิน | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-23T13:11:33Z | - |
dc.date.available | 2014-02-23T13:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2525 | - |
dc.identifier.isbn | 9745616001 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39471 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การศึกษาเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบตรึงชั้นสำหรับย่อยสลายฟางข้าว | en_US |
dc.title.alternative | Study of a fixed BED bioreactor for composting of rice straw | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | เคมีเทคนิค | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nisit_pa_front.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisit_pa_ch1.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisit_pa_ch2.pdf | 8.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisit_pa_ch3.pdf | 6.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisit_pa_ch4.pdf | 8.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisit_pa_ch5.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisit_pa_ch6.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisit_pa_back.pdf | 14.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.