Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ | en_US |
dc.contributor.author | ปิยะภัทร มานะสถิตพงศ์ | en_US |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-08-21T09:30:35Z | - |
dc.date.available | 2015-08-21T09:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2557 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44635 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย และแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน เกณฑ์การคัดนักเรียนเข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่มีค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแสดงความอ้วนผอมกลุ่ม +2 SD ไม่เกิน +3 SD กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมประกอบด้วย การให้ความรู้ และการออกกำลังกาย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบวัดพฤติกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา และชั่งน้ำหนักตัว หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ทดสอบค่าที (independent samples t-test) ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และค่าที (paired t-test) ภายในกลุ่มทดลอง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา สูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม และน้ำหนักตัวลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ ก่อนการจัดโปรแกรมให้นักเรียนควรมีการประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโปรแกรมที่จัดให้ควรเหมาะกับขั้นตอนที่ประเมินได้ในขณะนั้นด้วย | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this quasi-experimental research was to investigate the effectiveness of food consumption and exercise behaviors by applying the Transtheoretical Model for overweight secondary school students in Rachavinich Matthayom School, Bangkok. A total of 40 subjects were randomly selected and assigned to be an experimental group (n=20) and a comparison group (n=20). Inclusion criteria included those overweight classified by height by weight between +2SD to +3SD. The experimental group was treated by the intervention which consisted of providing knowledge and physical activities. Data were collected by using behavior assessment questionnaires, learning achievement assessment forms, and weighing balance before and 8 weeks after the intervention. Statistical analysis employed descriptive statistics, independent samples t-test and paired t- test. The results revealed that the experimental group showed higher mean scores of exercise behaviors, good food consumption behaviors, and learning achievement after the intervention than those of the comparison group (p-value<.05). In addition, weight mean score of the experimental group significantly decreased after the intervention (p-value<.05). The results suggest that there should be an assessment of readiness for changing behaviors before applying the program. The program should be appropriate for a particular stage of change evaluated as well. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การพัฒนาโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน | en_US |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF A BEHAVIORAL CHANGE PROGRAM ON FOOD CONSUMPTION AND EXCERCISE APPLYING A TRANSTHEORETICAL MODEL FOR OVERWEIGHT SECONDARY SCHOOL STUDENTS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | สุขศึกษาและพลศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Aimutcha.W@Chula.ac.th,aimutcha.w@chula.ac.th | en_US |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5583411827.pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.