Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นันทนา จิรธรรมนุกูล | - |
dc.contributor.author | ชื่นสุมล โสภาจารีย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T02:34:32Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T02:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52643 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงวิธีการในการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ซึ่งนํามาใช้ในสูตร สารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต นอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลของสารเจือจางที่ว่องไว ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสง ปริมาณเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินและสารเติมแต่ง (สารช่วยเปียก) ที่มี ผลต่อพลังงานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้ในการแห้งตัวและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มสารเคลือบผิว จากงานวิจัยพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน คือ ที่อุณหภูมิ ในการทําปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 นาที เมื่อนําสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น ดัดแปรที่มีตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงและสารเจือจางที่ว๋องไวเป็นองค์ประกอบมาศึกษาผลต่อ พลังงานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้ในการแห้งตัวและสมบัติของฟิล์มสารเคลือบผิว พบว่า เมื่อเพิ่ม ปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา ทําให้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้ในการแห้งตัวลดลง ในทาง ตรงกันข้ามเมื่อเพิ่มปริมาณของสารเจือจางที่ว่องไว ทําให้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้ในการ แห้งตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มสารเจือจางที่ว่องไวเข้าไปในสูตรสารเคลือบผิว ทําให้ฟิล์ม สารเคลือบผิวมีความทนทานต่อความร้อนและสมบัติทางกายภาพต่างๆ ดีขึ้นมากกว่าฟิล์ม สารเคลือบผิวที่ไม่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ และผลของปริมาณเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่เพิ่มขึ้นทําให้พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวลดลงและเพิ่มความสามารถในการทนทานต่อแรงขูดขีด ของฟิล์มสารเคลือบผิวมากขึ้น สําหรับการใช้สารช่วยเปียกในสูตรสารเคลือบผิวจะทําให้พลังงาน ที่ใช้ในการแห้งตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ความทนทานต่อการขูดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวลดลงและ สมบัติทางกายภาพต่างๆ ใกล้เคียงกับสูตรสารเคลือบผิวที่ไม่มีสารช่วยเปียกเป็นองค์ประกอบ | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to modify melamine formaldehyde resin and utilize it as an oligomer in ultraviolet curable coating formulation. Besides, the effects of diluent, photoinitiator, melamine formaldehyde and additive (wetting agent) toward coating film properties and energy consumption were also studied. The results showed that the suitable condition in modification was at reaction temperature of 600 C for 50 minutes. The modified resin was then incorporated with photoinitiators and diluents and found that the energy consumption in curing process reduced as the amount of photoinitiators increased. On the other hand, the energy consumption in curing process increased as the amount of diluents increased. However, the incorporation of diluents in coating formulations significantly enchanced thermal properties and physical properties of coating films relative to ones without diluents. The effect of the amount of melamine formaldehyde resin and wetting agent were studied. It was found that the energy consumption in curing process reduced as the amount of melamine formaldehyde resin increased. Moreover, as the amount of melamine formaldehyde resin increased, mar resistance increased. The formulations with wetting agent used higher energy in curing process than ones without wetting agent. However, addition of wetting agent in the formulation insignificantly improved physical properties of coating films. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.8 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | รังสีเหนือม่วง | en_US |
dc.subject | สารเคลือบ | en_US |
dc.subject | กัมและเรซิน | en_US |
dc.subject | Ultraviolet radiation | en_US |
dc.subject | Coatings | en_US |
dc.subject | Gums and resins | en_US |
dc.title | การเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนเรซินดัดแปร | en_US |
dc.title.alternative | Preparation of ultraviolet curable coating from modified melamine resin | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | nantanaj@gmail.com | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2006.8 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chuensumol_so_front.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chuensumol_so_ch1.pdf | 268.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chuensumol_so_ch2.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chuensumol_so_ch3.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chuensumol_so_ch4.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chuensumol_so_ch5.pdf | 482.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chuensumol_so_back.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.