Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/68380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นพนันท์ ตาปนานนท์ | - |
dc.contributor.author | มัณฑนา ศิริวรรณ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T04:17:38Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T04:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2541 | - |
dc.identifier.issn | 9743316507 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/68380 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ทางด้านอาคารและการใช้ที่ดิน สภาพปัญหาทางกายภาพและมาตรการควบคุมด้านกายภาพที่ควบคุมกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะมาตรการที่ควบคุมภาคเอกชนในส่วนของกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร และหลักการพื้นฐานของการกำหนดลักษณะทางกายภาพ ในบริเวณเมืองเก่า ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า ภายใต้มาตรการควบคุมนั้นลักษณะทางกายภาพที่เป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ ลักษณะกายภาพในเรื่องของความสูงอาคาร ขนาดอาคาร ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารและกิจกรรมในบริเวณ และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้โดยการปรับปรุงมาตรการควบคุมลักษณะทางกายภาพในส่วนที่เป็นปัญหา โดยปัญหาทางด้านความสูงนั้น แก้ไขด้วยการปรับปรุงมาตรการควบคุมความสูงของอาคาร โดยมีหลักในการกำหนดความสูงจากลักษณะเฉพาะของอาคาร ในบริเวณและองศามุมมองจากจุดศูนย์กลางโดยอาคารทุกประเภทที่อยู่ในบริเวณแนวมองทางด้านหน้าริมถนน ริมแม่น้ำ จะควบคุมความสูงจากลักษณะเฉพาะ ส่วนบริเวณตอนในจะควบคุมความสูงโดยใช้องศามุมมองจากจุดศูนย์กลาง สำหรับปัญหาทางด้านขนาดอาคารนั้น แก้ไขด้วยการปรับปรุงมาตรการควบคุมขนาดอาคาร ซึ่งทำการควบคุมโดยยึดจากลักษณะเฉพาะของขนาด อาคารดั้งเดิมที่เป็นโบราณสถานในบริเวณ โดยนำมาบังคับใช้กับอาคารในบริเวณแนวมองทางด้านหน้า เพื่อควบคุมมิให้เกิดอาคาร ที่มีขนาดเป็นหลายเท่าของอาคารเดิมและเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันระหว่างอาคารที่มีอยู่เดิมและอาคารใหม่ สำหรับปัญหาทางด้านลักษณะสถาปัตยกรรมนั้น แก้ไขโดยการปรับปรุงมาตรการควบคุมด้านลักษณะสถาปัตยกรรม ที่มีหลักในการควบคุมโดยยึดจากลักษณะเฉพาะทางลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารในกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและแสดงออกถึง เอกลักษณ์ โดยนำมาบังคับใช้กับ อาคารทุกประเภทยกเว้นบ้านพักอาศัย โดยในทุกบริเวณได้รับการควบคุมในเรื่องของการวางตัว และสัดส่วนของหน้าต่าง การใช้สีและวัสดุในการก่อสร้าง ส่วนประดับของอาคาร ส่วนอาคารที่อยู่ในแนวมองด้านหน้า จะได้รับการควบคุมเพิ่มในเรื่องสัดส่วนของอาคารและลักษณะหลังคาโดยยึดจากอาคารข้างเคียง สำหรับปัญหาด้านกิจกรรมนั้น แก้ไขโดยการปรับปรุงมาตรการควบคุมกิจกรรม ซึ่งมีหลักในการควบคุมที่มีพื้นฐานอยู่บนความเหมาะสม สอดคล้อง ส่งเสริมลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของเมืองเก่า และบังคับใช้โดยการควบคุมประเภทกิจกรรม เนื่องจากมาตรการควบคุมทางกายภาพข้างต้นนั้นมีลักษณะเป็นเกณฑ์ในการควบคุม การจะนำไปใช้บังคับได้นั้นต้อง อาศัยอำนาจของกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรการควบคุมลักษณะทางกายภาพด้านความสูง ขนาด ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคาร ทำให้มีผลบังคับได้โดยอาศัยอำนาจจาก พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ออกเป็นข้อ บัญญัติกรุงเทพมหานครที่นำมาใช้กับพื้นที่นี้โดยเฉพาะ ส่วนมาตรการควบคุมด้านกิจกรรม อาศัยอำนาจจาก พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 ออกเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยกำหนดการใช้ที่ดินและควบคุมประเภทกิจกรรมไว้โดยตรงในผังเมืองรวมนี้ ทั้งนี้โดยมาตรการควบคุมทางกายภาพที่ได้ทำการปรับปรุงแล้วนั้นจะช่วยให้ลักษณะทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตมีลักษณะที่ตอบรับและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ โดยมาตรการดังกล่าวจะสามารถควบคุมและชี้นำลักษณะทางกายภาพให้แสดงออกซึ่งลักษณะเฉพาะในแต่ละด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่ามาตรการที่ ควบคุมอยู่ในปัจจุบัน | - |
dc.description.abstractalternative | This study emphasized the physical aspects, i.e., buildings and land uses, of Krung Rattanakosin, problems and existing control measures regulating private sector by building and land use regulations, and basic principles for the specifications of physical characteristics in historic cities. The conclusion of the study indicated that, under the existing control measures, the major problems, i.e. height, bulk, architecture styles, and activities would have to be solved by the improvement of the physical control measures. The height of buildings could be improved by referring the height of some specific buildings and the visual angles from center points. The buildings along the roads and the river would apply the height of some specific buildings, while the buildings inside would apply the visual angles from the center points. The bulk of buildings could be improved by referring the size of some historic buildings within the area. The building in front would not be over scale and would be homogenous to the existing buildings. The architectural styles could be improved by applying the architectural characteristics of the buildings of Krung Rattanakosin. All buildings, except houses, would have to be controlled the pattern and proportion of windows, color and construction materials, ornaments, and building proportion and roof styles. especially of the front buildings. Finally, the activities could be improved by applying the basic principles of environmental and atmospheric conformity of historic cities. The enforcement of above physical control measures would require relating reulations. The measures for height, bulk, and architectural styles could be enforced by Bangkok Metropolitan Authority's by - law for specific area through Building Control Act B.E. 2522, and the measures for activities could be enforced by the ministerial regulations for comprehensive plans through City Planning Act B.E. 2518. The physical control measures after the improvement would create the conformity of the physical developtment in the future to the conservation. These measures would be able to regulate and indicate an efficient development for the specific identity of Krung Rattanakosin. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ผังเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | เมืองโบราณ -- ไทย -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา | en_US |
dc.subject | โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา | en_US |
dc.subject | City planning -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.subject | Cities and towns, Ancient -- Thailand -- Conservation and restoration | en_US |
dc.subject | Antiquities -- Conservation and restoration | en_US |
dc.title | การปรับปรุงมาตรการควบคุมด้านกายภาพ เพื่อการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ | en_US |
dc.title.alternative | Improvement of physical control measures for conservation of Krung Rattanakosin | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การวางผังเมือง | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Nopanant.T@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monthana_si_front.pdf | หน้าปกและบทคัดย่อ | 564.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Monthana_si_ch1.pdf | บทที่ 1 | 421.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Monthana_si_ch2.pdf | บทที่ 2 | 930.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Monthana_si_ch3.pdf | บทที่ 3 | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Monthana_si_ch4.pdf | บทที่ 4 | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Monthana_si_ch5.pdf | บทที่ 5 | 13.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Monthana_si_ch6.pdf | บทที่ 6 | 865 kB | Adobe PDF | View/Open |
Monthana_si_back.pdf | บรรณานุกรมและภาคผนวก | 586.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.