Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83077
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | Factors effecting acceptance of autonomous vehicles in Bangkok |
Authors: | ธีรนันท์ สุวรรณชวลิต |
Advisors: | ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ภาธินันท์ ไทยทัตกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) เป็นเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเทคโนโลยีนี้จะส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเมืองที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน (Inclusive transport network) ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ด้วยตนเองมีอิสระในการเดินทางมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 450 คนจากประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ยานยนต์ไร้คนขับในระดับ 5 และทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้กรอบแนวคิดแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ผลการศึกษาพบว่าว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับหรือความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบไปด้วยการรับรู้ถึงประโยชน์ , การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน, การรับรู้ความปลอดภัยและความเชื่อถือ โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสูงสุดคือ ความเชื่อถือและการรับรู้ถึงความปลอดภัย ตามลำดับ |
Other Abstract: | Autonomous vehicles technology is expected to happen in the short run. This technology encourages the inclusive transport network development that makes elderly people, disabled people or the people that cannot drive a car by themselves have more flexibility to travel. This research aims to investigate the factors affecting the acceptance of fully autonomous vehicle technology in Bangkok by interviewing 450 respondents in Bangkok. Technology Acceptance Model was used for the analysis. The results have shown that the factors affecting the acceptance of full autonomous vehicle technology significantly are Perceive Usefulness, Perceive Ease of Use, Perceive Safety and Trust. The variable that affects the highest technology adoption is Trust and Perceive Safety respectively. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมโยธา |
URI: | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83077 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2022.829 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2022.829 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6272046121.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.