Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2157
Title: | ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | Hematinic nutrients content in Thai old style hematinic medicine |
Authors: | อรอนงค์ กังสดาลอำไพ |
Email: | Oranong.K@Chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอาหารเคมี |
Subjects: | เหล็กในร่างกาย สมุนไพร กรดโฟลิก ยาแผนโบราณ |
Issue Date: | 2534 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ในประเทศไทยมีการใช้ยาบำรุงเลือดแผนโบราณกันมาเป็นเวลานานแล้ว ยาเหล่านี้จะมีใช้กันตามคำโฆษณา โดยยังไม่มีการพิสูจน์ว่ายาบำรุงเลือดแผนโบราณที่มีใช้อยู่ในท้องตลาด มีสารที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดจริงหรือไม่ โดยเฉพาะธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง มีในปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่ งานวิจัยนี้ จึงนำตัวอย่างยาบำรุงเลือดแผนโบราณ และสมุนไพรที่ใช้ผสมในยาบำรุงเลือดมาวิเคราะห์ยาปริมาณธาตุเหล็ก โดยใช้วิธี atomic absorption spectrophotometry และกรดโฟลิกโดยใช้ Lactobacillus casei ATCC 7469 สำหรับวิเคราะห์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา ผลการศึกษาหาปริมาณสารอาหารทั้งสองจากยาบำรุงเลือดแผนโบราณ 19 ชนิด และสมุนไพรบำรุงเลือด 30 ชนิด พบว่ายาบำรุงเลือดแผนโบราณและสมุนไพรบำรุงเลือดมีปริมาณธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในปริมาณที่ต่ำมาก เมื่อคำนวณเป็นปริมาณที่รับประทานยาบำรุงเลือดแผนโบราณในหนึ่งวัน พบว่าจะได้รับธาตุเหล็กเพียง 0.10-10.34 มิลลิกรัม และได้รับกรดโฟลิก 0.31-9.32 ไมโครกรัม ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ยาบำรุงเลือดแผนโบราณจึงไม่เป็นแหล่งที่ดีสำหรับธาตุเหล็กและกรดโฟลิก |
Other Abstract: | The people in Thailand have been used traditional hematinic drugs for long time. However, there were no scientific evidence to prove that these traditional hematinic drugs contain sufficient essential nutrients, iron and folic acid, for red blood cell formation in human. These studies were conducted to determine iron and folic acid contents in traditional hematinic drugs and hematinic herbal medicines by atomic absorption spectrophotometry and microbiological assay using Lactobacillus acsei ATCC 7469 as an assay organism, respectively. The studies were performed on 19 samples of traditional hematinic drugs and 30 samples of hematinic herbal medicines. The iron and folic acid contents in all samples studies were low. When calculated as a daily consumption of these drugs, it was found that daily consumption of these drugs would supply iron only 0.10-10.31 mg and folic acid 0.31-9.32 ug, which were not sufficient for human daily requirement. Accordingly, traditional hematinic drugs are not good sources for iron and folic acid. |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2157 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Pharm - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OranongHe.pdf | 7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.