Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรณพ วิยกาญจน์ | - |
dc.contributor.advisor | นลิน นิลอุบล | - |
dc.contributor.author | ชนิกา คงสวัสดิ์, 2521- | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2006-09-28T06:01:15Z | - |
dc.date.available | 2006-09-28T06:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.isbn | 9741741693 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2900 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาหารสำเร็จรูปที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon โดยการใช้ยีสต์สกัดทดแทนปลาป่นบางส่วนในอาหารต่อการเติบโตของกุ้ง ออกแบบการทดลองแบบ 2x4 factorial design โดยมี 2 ระดับโปรตีน (ร้อยละ 25 และ 35) และ 4 ระดับของยีสต์สกัด (ร้อยละ 0, 4, 8 และ 12) ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร โดยทำการทดลอง 3 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า กุ้งกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนและส่วนผสมของยีสต์สกัดสูง จะมีการเติบโตดีที่สุดและมีอัตรารอดสูง ในขณะที่กุ้งกลุ่มที่ได้รับอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของยีสต์สกัดมีการเติบโตต่ำทั้งในกลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีนร้อยละ 25 และ 35 ทั้งนี้กุ้งกลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีนและส่วนผสมของยีสต์สกัดที่สูงกว่ามีการเติบโตที่ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีนและส่วนผสมของยีสต์สกัดต่ำ | en |
dc.description.abstractalternative | The aim of the present study was to develop diets for black tiger shrimp, Penaeus monodon using yeast extract to partially replace fish meal. The design of the experiment is a 2x4 factorial design in completely randomized design with 2 protein levels (25% and 35%) and 4 levels of yeast extract (0%, 4%, 8% and 12%) and conducted in 3 different trial. Shrimps fed high protein and yeast extract (35% protein, 12% yeast extract) showed the highest growth (p<0.05). Shrimps fed diets without yeast extract in both protein levels showed the lowest growth and elicited better growth when they were fed diet with higher level of yeast extract. | en |
dc.format.extent | 898334 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ยีสต์ | en |
dc.subject | ปลาป่น | en |
dc.subject | กุ้งกุลาดำ--การเจริญเติบโต | en |
dc.title | ผลของการใช้ยีสต์สกัดทดแทนปลาป่นบางส่วนในอาหารต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon | en |
dc.title.alternative | Effect of yeast extract as partial substitute for fish meal in diets on growth of black tiger shrimp Penaeus monodon | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์ทางทะเล | en |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | vvoranop@chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | Naline.N@Chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chanika.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.