Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นครทิพย์ พร้อมพูล | en_US |
dc.contributor.advisor | อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ | en_US |
dc.contributor.author | ชัยทรัพย์ วงศาโรจน์ | en_US |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T04:21:51Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T04:21:51Z | |
dc.date.issued | 2557 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46059 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 | en_US |
dc.description.abstract | เว็บไซต์เพื่อการค้นหาเพลงในปัจจุบันโดยทั่วไปจะมีฟังก์ชันการค้นหาเพลงตามเมตาดาตาของเพลง เช่น ชื่อเพลง อัลบั้ม หรือศิลปิน เป็นต้น แต่ในกรณีของการค้นหาเอกสารดนตรีนั้นชีทเพลงคือเอกสารที่มีบทบาทสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในระบบค้นคืน ทั้งนี้ระบบจะมีความสามารถในการค้นหาเพลงที่มากขึ้นได้ หากระบบสามารถจำแนกเพลงโดยอาศัยข้อมูลลำดับคอร์ดที่อยู่ในเอกสารชีทเพลงได้ อย่างไรก็ตามการสกัดข้อมูลลำดับคอร์ดและการวัดค่าความคล้ายของเพลงนั้นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายเนื่องจากเอกสารชนิดนี้ไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอน งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอวิธีการวัดค่าความคล้ายระหว่างเอกสารชีทเพลงที่มีการคำนวณแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคอร์ด ระดับท่อน และระดับเพลง และมีวิธีการสกัดข้อมูลลำดับคอร์ดจากเอกสารโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อความบนฐานของทฤษฎีดนตรี นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการใช้สัญกรณ์จังหวะในเอกสารด้วย เพื่อให้สามารถระบุข้อมูลจังหวะของแต่ละคอร์ดในเอกสารได้ จากผลการทดลองพบว่าวิธีการที่นำเสนอในวัดค่าความคล้ายของดนตรีจากการดำเนินคอร์ดนั้นได้ความแม่นยำที่สูงกว่าวิธีการคอร์ดฮิสโตแกรมโดยคิดเป็นร้อยละ 53.97 นอกจากนี้ยังพบว่าการวัดค่าความคล้ายของดนตรีที่ปรับปรุงโดยอาศัยสัญกรณ์จังหวะที่เพิ่มในเอกสารก็ช่วยให้ได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยโดยคิดเป็นร้อยละ 32.12 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่าการใช้ข้อมูลจังหวะและการแบ่งท่อนของเพลง คือปัจจัยสำคัญต่อความแม่นยำในการวัดค่าความคล้ายของดนตรี | en_US |
dc.description.abstractalternative | At present, music search websites usually provide search function using music metadata such as titles, albums, artists, etc. In the case of searching a music document, sheet music can play an important role in a music retrieval system. The system will have more capability in searching music if the system can classify songs using chord sequences containing in sheet music documents. However, chord sequences extraction and songs similarity measurement seem to be difficult and challenging because of its uncertain text format. This research aims to propose a music similarity measure for sheet music documents considering three levels of calculation including chord, sequence, and music. In addition, our research proposes an approach of chord sequence extraction from the documents using text analysis based on music theory. Furthermore, we also propose a beat notation in the documents to specify beat information of chords. By the experimental results, our proposed method of music similarity measurement using chord progression obtained higher precision than using chord histogram technique about 53.97%. In addition, we found that an enhanced music similarity measurement considering beat notations added in the documents could improve the precision about 32.12%. For this research, we concluded that beat information and song segmentation are important factors for the precision of music similarity measure. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.804 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การค้นคืนสารสนเทศ | |
dc.subject | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ | |
dc.subject | ทฤษฎีดนตรี | |
dc.subject | Information retrieval | |
dc.subject | Software architecture | |
dc.subject | Music theory | |
dc.title | การวัดค่าความคล้ายของดนตรีจากลำดับคอร์ดสำหรับระบบค้นคืนชีทเพลง | en_US |
dc.title.alternative | CHORD SEQUENCE BASED SIMILARITY MEASURE FOR SHEET MUSIC RETRIEVAL SYSTEM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Nakornthip.S@chula.ac.th | en_US |
dc.email.advisor | Athasit.S@Chula.ac.th,athasit.cu@gmail.com | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2014.804 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5570480921.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.