Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Adit Chiradejnant | - |
dc.contributor.author | Methawee Kaewprasert | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Allied Health Sciences | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T09:24:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-02T09:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51640 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University,2011 | en_US |
dc.description.abstract | The objectives of this study were (i) to describe an instrumented couch which would be able to synchronize with the motion capture system in details; (ii) to calibrate this device. The criterion-related validity and test-retest reliability of the couch were investigated in two conditions: empty couch and a couch with dead weight of known mass of 70 kg. Both conditions were investigated in three directions: vertical, medial-lateral and caudad-cehalad directions. The motion capture system was also investigated by using the grid paper size 40× 40 cm2. The criterion-related validity of both the couch and motion capture system were analyzed by Pearson’s product moment correlation. The test-retest reliability of the couch was analyzed by Intra-class correlation coefficients [ICC(2, 1)]. The percentage error was calculated for both the couch and motion capture system. The Pearson’s product moment correlation of this study showed 1.00 (p<0.05) in both the couch and motion capture system. The ICC(2, 1) of the couch was 1.00 (p<0.05). The percentage error of the couch showed average percentage error to be ranged from 0.41-1.12%. The percentage error of the motion capture system showed 0%. In conclusion, the instrumented couch and the motion capture system are appropriate to investigate both amount of force applied and displacement during manual therapy. | en_US |
dc.description.abstractalternative | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายการทำงานของเตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงและระบบบันทึกการเคลื่อนไหว และทำการสอบเทียบหาความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ประยุกต์ขึ้นมา โดยค่าความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงจะถูกประเมินใน 2 เงื่อนไข คือการทดสอบบนเตียงเปล่า และการทดสอบขณะมีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมวางบนเตียง โดยทำการทดสอบทั้ง 2 เงื่อนไขใน 3 แกน คือ แกนตั้ง แกนนอนตามขวาง และแกนนอนตามยาว ในกรณีของการสอบเทียบระบบบันทึกการเคลื่อนไหว ทำโดยใช้กระดาษตารางขนาด 40×40 เซนติเมตร2 ความเที่ยงตรงของเตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงและระบบบันทึกการเคลื่อนไหว ถูกวิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ความน่าเชื่อถือของเตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงใช้การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม [ICC(2, 1)] และยังได้นำการคำนวณหาความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละมาคำนวณทั้ง เตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงและระบบบันทึกการเคลื่อนไหว ผลการวิจัยพบว่า เตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงและระบบบันทึกการเคลื่อนไหวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ 1.00 (p<0.05) ในส่วนของการคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม [ICC(2, 1)] ของเตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.00 (p<0.05) ในขณะที่ค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อนของเตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.41-1.12 ในกรณีของระบบบันทึกการเคลื่อนไหวพบว่าค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทางเท่ากับ 0 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า เตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงและระบบบันทึกการเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมสำหรับใช้วัดแรงและการเคลื่อนที่ขณะทำการรักษาด้วยมือ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.190 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Hospital beds -- Testing | en_US |
dc.subject | Physical therapy -- Equipment and supplies | en_US |
dc.subject | เตียงผู้ป่วย -- การทดสอบ | en_US |
dc.subject | กายภาพบำบัด -- เครื่องมือและอุปกรณ์ | en_US |
dc.title | Carlibration of an instrumented couch with a motion capture system in measuring force applied and distance | en_US |
dc.title.alternative | การปรับเทียบเตียงพร้อมอุปกรณ์วัดแรงระบบบันทึกการเคลื่อนไหวและระยะทาง | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Physical Therapy | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Adit.C@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2011.190 | - |
Appears in Collections: | All - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
methawee_ka.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.