Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รัชนา ศานติยานนท์ | - |
dc.contributor.author | สุภร สุขจำนงค์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T09:56:58Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T09:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51667 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 | en_US |
dc.description.abstract | การอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรค chronic degenerative diseases ต่างๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาการรักษาโรคที่มีสาเหตุจากการอักเสบเรื้อรัง การรักษาทางเลือกหนึ่งคือการใช้พืชสมุนไพรไทยในการรักษา หญ้าแส้ม้า หรือ flatspike sedge มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Fimbristylis ovata (Burm.f.) Kern พบว่าสามารถใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบต่างๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์การต้านการอักเสบ การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสกัดหญ้าแส้ม้าด้วยเอทานอล เมทานอล และน้ำ เพื่อศึกษาผลของสารสกัดต่อเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดกับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS เพื่อวัดการหลั่งและการแสดงออกของยีนไซโตไคน์ ยีน RAGE รวมทั้งทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดกับเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียล เพื่อวัดการหลั่งและการแสดงออกของยีน cell adhesion molecule ด้วยวิธี ELISA และ RT-PCR จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อทดสอบสารสกัดหญ้าแส้ม้า ความเข้มข้นถึง 100 µg/ml กับเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์และเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียล ผลของเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเซลล์มีค่ามากกว่า 80% และพบว่าสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าสามารถลดการหลั่งและการแสดงออกของยีนไซโตไคน์ IL-6 และยีน RAGE ในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์ได้อีกด้วย อีกทั้งเมื่อทดสอบกับเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียล พบว่าสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าสามารถลดการหลั่งและการแสดงออกของยีน VCAM-1 ได้ด้วย ดังนั้นหญ้าแส้ม้าอาจจะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังได้ | en_US |
dc.description.abstractalternative | Chronic inflammation is a prolonged inflammation process that is a major cause of many chronic degenerative disease. Fimbristylis ovata (Burm.f.) Kern or “Ya-sae-ma” has been long used as a traditional medicine for chronic inflammatory diseases. However, there is no scientific data on its anti-inflammatory property. The aim of this study was to investigate the effects of Fimbristylis ovata extracts on the secretion of pro-inflammatory cytokines, cell adhesion molecule and the activation of RAGE in LPS-stimulated cells. We evaluated the effect of Fimbristylis ovata extracts on cell viability by using MTT assay. Pro-inflammatory cytokines and cell adhesion molecules were investigated by RT-PCR and ELISA methods. Upon incubation with Fimbristylis ovata extract up to 100 µg/ml cell viability was more than 80%. Fimbristylis ovata extracts could inhibit Interleukin-6 level and mRNA expression as well RAGE gene in monocytic cell line. Moreover, the result showed that vascular cell adhesion molecule 1(VCAM-1) secretion and VCAM-1 mRNA expression were decreased when brain endothelial cell were treated with Fimbristylis ovata extract. Therefore, the anti-inflammatory activity of Fimbristylis ovata extract may be due to their inhibitory actions via RAGE signaling pathway. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.2098 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | หญ้าแส้ม้า(พืช) | en_US |
dc.subject | การอักเสบ | en_US |
dc.subject | สารต้านการอักเสบ | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากพืช | en_US |
dc.subject | Fimbristylis ovata | en_US |
dc.subject | Inflammation | en_US |
dc.subject | Anti-inflammatory agents | en_US |
dc.subject | Plant extracts | en_US |
dc.title | ผลของสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์และเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียล | en_US |
dc.title.alternative | Effect of fimbristylis ovata (burm.f) kern extracts on inflammation-associated cell signaling in monocytic cell line and brain endothelial cell line | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Rachana.s@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2011.2098 | - |
Appears in Collections: | All - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
suporn_su.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.