Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประจิต หาวัตร | - |
dc.contributor.author | ศรัณย์ ชูเกียรติ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.date.accessioned | 2008-01-28T10:06:15Z | - |
dc.date.available | 2008-01-28T10:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2544 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5629 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงแรมและที่พักตากอากาศในประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้ ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ การวิจัยนี้พบว่า จำนวนกิจการที่ใช้อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเวิลด์ไวด์เว็บ มีจำนวนมากกว่ากิจการที่ไม่ใช้ ปัจจัยที่สำคัญ 3 อันดับแรกในการใช้อินเทอร์เน็ตคือ เพื่อต้องการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับลูกค้า ในส่วนของรูปแบบการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อเป็นบริการให้กับลูกค้าแขกพักของโรงแรม และเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทนำเที่ยว สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการใช้ส่วนใหญ่คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในการใช้ และการที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนสูง ส่วนวัตถุประสงค์สำคัญที่กิจการใช้เวิลด์ไวด์เว็บคือ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงแรม เพื่อให้บริการลูกค้าในการรับจองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเพื่อเป็นบริการให้แก่ลูกค้าแขกพักของโรงแรม ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการใช้เวิลด์ไวด์เว็บ คือ ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนสูง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อินเทอร์เน็ตยังมีอยู่น้อยมาก รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีทักษะในการใช้งานด้วย ทางด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่สำคัญได้แก่ ช่วยในการหาตลาดใหม่ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับลูกค้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับบริษัทนำเที่ยว นอกจากนี้ยังพบว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้กิจการมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 3-10% ของจำนวนลูกค้าเดิมก่อนการใช้อินเทอร์เน็ต ในกิจการโรงแรมและที่พักตากอากาศที่ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการดำเนินธุรกิจนั้นมีสาเหตุที่สำคัญคือ ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต มีความเข้าใจว่าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และขาดความมั่นใจว่าผลที่ได้รับจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ราคาห้องพัก ที่ตั้ง (อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด) ลักษณะการบริหารงาน (บริหารงานโดยมืออาชีพหรือเจ้าของ) ลักษณะธุรกิจ (เป็นโรงแรมในเครือของคนไทย ในเครือของต่างประเทศ หรือไม่มีเครือข่ายธุรกิจ) กลยุทธ์หลัก (กลยุทธ์ด้านความแตกต่างในบริการหรือกลยุทธ์ด้านราคา) ของโรงแรมล้วนมีผลต่อการใช้หรือไม่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น | - |
dc.description.sponsorship | ทุนวิจัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย | en |
dc.format.extent | 4220592 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | อินเตอร์เน็ต | en |
dc.subject | การจัดการโรงแรม | en |
dc.subject | สถานตากอากาศ | en |
dc.title | การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและที่พักตากอากาศในประเทศไทย : ปัญหาและแนวโน้้ม : รายงานผลการวิจัย | en |
dc.title.alternative | The Utilization of the internet in promoting the business of hotels and resorts in Thailand : challenges and trend | en |
dc.type | Technical Report | es |
dc.email.author | fcompha@phoenix.acc.chula.ac.th | - |
dc.email.author | fcomscc@phoenix.acc.chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Acctn - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prajit_Utilization.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.