Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสริชย์ โชติพานิช | - |
dc.contributor.author | ชนาภา จารุมณีโรจน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T05:16:53Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T05:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59769 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงประจักษ์มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่อาการและสาเหตุการขัดข้องของอุปกรณ์หลักในระบบประกอบอาคาร เพื่อนำไปวิเคราะห์หาอาการขัดข้องสำคัญ ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลระบบประกอบอาคาร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสาขางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ข้อสรุปผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาหรืออาการขัดข้องที่พบบ่อยของอุปกรณ์ในระบบประกอบอาคาร นั้นเกิดจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุที่เป็นสิ่งเร้าหรือปัจจัยจากภายนอก และสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายใน ประกอบได้ด้วย 3 สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุที่เป็นการเสื่อมสภาพ/ชำรุดของอุปกรณ์ สาเหตุที่เกิดจากการบำรุงรักษาที่ผิดพลาดหรือการละเลยของผู้ดูแลระบบประกอบอาคาร และสาเหตุที่เกิดจากการตั้งค่าอุปกรณ์/การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม ในส่วนของวิธีปฏิบัติเมื่อเมื่อพบอาการขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบประกอบอาคาร มี 2 วิธี ได้แก่ แก้ไขโดยผู้ดูแลอาคารหรือช่างประจำอาคาร ซึ่งแบ่งแยกย่อยได้อีก 4 วิธี ได้แก่ แก้ไขโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ แก้ไขโดยการทำความสะอาด แก้ไขโดยการกำหนด/วางแผนบำรุงรักษา และแก้ไขตามสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการขัดข้อง ต่อมาคือ แก้ไขโดยแจ้งบุคคลภายนอกทำการแก้ไข ซึ่งแบ่งแยกย่อยได้อีก 2 วิธีได้แก่ แจ้งการไฟฟ้าฯทำการแก้ไข และแจ้งผู้รับเหมาทำการแก้ไข องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิเคราะห์และข้อสรุปผลการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนงานบริหารจัดการ โดยใช้วางแผน ป้องกันอาการขัดข้อง ตามประเภทของสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ นอกจากนี้องค์ความรู้ในส่วนวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอาการขัดข้องของอุปกรณ์นั้น สามารถนำไปให้ใช้ในส่วนงานปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขอาการขัดข้องของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ตามประเภทอาการขัดข้องของอุปกรณ์ที่ได้จากผลการศึกษา ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาขั้นต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต หากต้องนำงานวิจัยนี้ไปศึกษาต่อควรนำข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากผลการรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ ให้เกิดชุดข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในส่วนงานบริหารจัดการอาคาร และให้ได้ชุดข้อมูลที่สมบูณร์กว่างานวิจัยในปัจจุบัน | - |
dc.description.abstractalternative | The objective of this study is gathering and categorizing the common failures of basic equipment in building systems. After that, the data is analyzed and identified the most important problems or disruptions to be used as a baseline in building maintenance. The questionnaire was used to collect data from the sample who work in the field of building systems engineering. The advantage of the data is the building administrator can correct any common problems in the building assembly system accurately and quickly. In the conclusion, the common problem or failure of equipment in the building system is caused by two causes, the first cause is the external factors and the second cause is internal factors that because of faulty maintenance or neglect of the assembler administrator and improper device setup. In practice, when there is a problem with the equipment in the building system, there are two ways to correct it by the building supervisor or the building technician. The information of the study can be used in the management of the problem in building systems by created the prevention plan. In addition, the workers can use knowledge of how to manage the equipment failure for corrected device failures quickly and easily according to the type of failure of the equipment. The suggestion for further study is using the results of the data collection to analyze a new set of useful information to be used in the building management. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2017.1498 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject | การก่อสร้าง -- การอำนวยการ | - |
dc.subject | การจัดการอาคาร | - |
dc.subject | Building -- Superintendence | - |
dc.subject | Building management | - |
dc.title | อาการและสาเหตุการขัดข้องของอุปกรณ์หลักในระบบประกอบอาคาร | - |
dc.title.alternative | BREAKDOWNS AND CAUSES OF MAIN EQUIPMENT FAILURES IN BUILDING SYSTEMS | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | สถาปัตยกรรม | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.email.advisor | Sarich.C@Chula.ac.th,sarich.c@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2017.1498 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5973339025.pdf | 18.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.