Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60149
Title: | การขยายตัวจัดเก็บบันทึกจราจรเครือข่ายด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส |
Other Titles: | SCALING NETWORK TRAFFIC LOGGER WITH MICROSERVICE ARCHITECTURE |
Authors: | ชาคริต ผาอินทร์ |
Advisors: | ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | Yachai.L@Chula.ac.th,limpyac@gmail.com |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากได้วิวัฒนาการเทคโนโลยีสแต็คองค์กรไปสู่ไมโครเซอร์วิส หรือที่รู้จักกันว่า สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส ถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมโมโนลิทิกยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันจำนวนมาก แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการขยายตัวของระบบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชันสามารถทำให้ต้องพัฒนาซ้ำระบบโมโนลิทิกทั้งระบบ ส่งผลให้ยากต่อการบำรุงรักษาโครงสร้างความเป็นมอดูลที่ดีในระยะยาว งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการใช้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสสำหรับการออกแบบตัวจัดเก็บบันทึกจราจรเครือข่าย บนพื้นฐานของแบบจำลองขยายตัวที่เรียกว่า ลูกบาศก์การขยายตัว แต่ละเซอร์วิสสามารถขยายตัวได้แบบปัจเจก ส่งผลให้แอปพลิเคชันขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาเบื้องต้นเพื่อประเมินสมรรถนะแนวทางการออกแบบที่นำเสนอ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ล็อกเกอร์ที่พัฒนาบนพื้นฐานไมโครเซอร์วิสใช้เวลาค้นถามข้อมูลบนเรเดียสล็อกน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับล็อกเกอร์ที่พัฒนาแบบโมโนลิทิก |
Other Abstract: | Over the past few years, many large organizations evolve their technology stack to Microservices, also known as the microservice architecture. Although the traditional monolithic architecture is still a good choice for many applications, it does have limitations in scalability. A change made to a small part of the application also requires the entire monolith to be rebuilt and deployed. This makes it harder to maintain a good modular structure over time. This paper thus presents a design of network traffic logger using the microservice architecture. Based on the scaling model, scale cube, each service can be individually scaled, with the result being that the application is scaled more efficiently. The preliminary study was carried out for performance evaluation. The results show that the microservice-based logger yields less query times on Radius log retrieval, compared to the monolithic. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60149 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2017.1256 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2017.1256 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5970917221.pdf | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.