Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/63241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนิต จินดาวณิค | - |
dc.contributor.author | ศรัณย์ ตันรัตนาวงศ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-14T02:56:43Z | - |
dc.date.available | 2019-09-14T02:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/63241 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงานโดยรวมสุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Net Zero Energy Building) ศึกษาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Building Energy Code (BEC) Ver 1.0.6 แนวทางในการปรับปรุงที่สามารถทำให้การใช้พลังงานโดยรวมภายในอาคารเท่ากันศูนย์(Net zero energy building) คือ 1) ใช้ฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 32 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (กก./ลบ.ม.) ขนาด 50 มิลลิเมตรที่ผนังทึบ 2) กระจกสะท้อนแสงสีเขียว ขนาด 6 มิลลิเมตร มีค่าการส่งผ่านความร้อน (SHGC) ที่ 0.41 3) หลังคาเพิ่มฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 32 กก./ลบ.ม. หนา 25 มิลลิเมตร 4) ปรับปรุงระบบแสงสว่าง โดยเปลี่ยนเป็นหลอด LED 5) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ 6) ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนพลังงานที่ใช้ภายในอาคารโดยเลือกแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพที่ 17.1% พลังงานจากอาคารกรณีศึกษาก่อนปรับปรุงมีค่าการใช้พลังงานโดยรวมต่อปี 209,091.33 kWh/year เมื่อรวมแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคาร ระบบปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง ค่าการใช้พลังงานโดยรวม 94,963.32 kWh/year พลังงานลดลงจากเดิม 114,128.01 kWh/year หรือคิดสัดส่วนที่ลดลง 54.37% แผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานโดยรวมต่อปี 147,713.84 kWh/year เมื่อรวมแนวทางการปรับปรุงและการใช้พลังงานทดแทนจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้การใช้พลังงานโดยรวมภายในอาคารสุทธิเท่ากับศูนย์ โดยมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 14.39 ปี อัตราผลตอบแทนที่ 4.87% เมื่อคิดรวมกับอัตราเพิ่มขึ้นค่าไฟฟ้า ระยะเวลาคืนทุนที่ 21.06 ปี อัตราผลตอบแทน 10.59% | - |
dc.description.abstractalternative | The objective of this study is to increase the energy efficiency in the standard type of government office building.This study was conducted through a computer program Building Energy Code (BEC) version 1.0.6 . Guidelines to the Net Zero Energy Building can be archived by: (1) using 50 mm. fiberglass insulation with a density of 32 kilogram / cubic meter (kg/m3) in a solid wall, (2) using 6 mm. green reflective glass with 0.41 heat transmission value (SHGC), (3) adding a 25 mm thickness glass fiber insulation with density of 32 kg/m3 to the rooftop, (4) changing the lighting system to LED, (5) improvement of the air conditioning system, and (6) using solar energy panels with 17.1% efficiency as a renewable energy. In this case study, the selected building has the total energy consumption of 209,091.33 kWh/year before the improvement, and reduced to 94,963.32 kWh/year after the improvement by improving solid and translucent wall, roofing, air-condition system and lighting system. The total energy consumption is reduced by 114,128.01 kWh/year (54.37%). The solar panels can produce a total energy of 147,713.84 kWh/year. Including improvement guidelines and use renewable energy from solar panels Making the overall energy consumption in the building to net zero energy. The payback period is 14.39 years and 4.87% rate of return. with escalation rate of electricity that increases payback period to 21.06 years, rate of return 10.59% | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2018.1407 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject | อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน | - |
dc.subject | สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน | - |
dc.subject | การอนุรักษ์พลังงาน | - |
dc.subject | อาคารสาธารณะ -- การอนุรักษ์พลังงาน | - |
dc.subject | อาคารแบบยั่งยืน | - |
dc.subject | Buildings -- Energy conservation | - |
dc.subject | Architecture and energy conservation | - |
dc.subject | Energy conservation | - |
dc.subject | Public buildings -- Energy conservation | - |
dc.subject | Sustainable buildings | - |
dc.subject.classification | Energy | - |
dc.title | การปรับปรุงอาคารสู่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ กรณีศึกษา แบบมาตรฐานอาคารสำนักงานราชการ | - |
dc.title.alternative | Improving energy efficiency in building to Net zero energy building : a case study Standard Government office building | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | สถาปัตยกรรม | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2018.1407 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6073339525.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.