Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ | - |
dc.contributor.author | รักษพร สุขัมศรี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-05T07:32:12Z | - |
dc.date.available | 2020-04-05T07:32:12Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64823 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 | - |
dc.description.abstract | ความเสียหายของอาคารไม่เพียงแต่ส่งผลต่อโครงสร้างแต่ยังมีผลต่อมุมมองในแง่คุณภาพ ความงามและมูลค่า โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การยอมรับได้ต่อความเสียหายที่มีผลต่อมูลค่าและความพึงพอใจระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มคนทั่วไป รวมถึงศึกษาถึงประเภทความเสียหายและระดับความรุนแรงที่ต่างกัน โดยกำหนดตัวแปรต้นคือ ประเภทความเสียหายและระดับความรุนแรง ตัวแปรตาม คือการประเมินการยอมรับได้และราคา โดยใช้การพิจารณาภาพจำลองความเสียหายที่เกิดจากความชื้น รอยแตกร้าวและรอยเปื้อนสกปรกจากคราบเลอะสีและปูน ในระดับความเสียหายที่ต่างกัน 4 ระดับ ประเมินจากค่าคะแนนระดับการยอมรับได้และมูลค่าตามความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างและกลุ่มคนทั่วไป ผลการศึกษาเมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีการประเมินที่ใกล้เคียงกัน แต่ในประเด็นร้อยละของราคาที่ลดลงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติในระดับความรุนแรงที่มากกว่า 30% และเมื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสามประเภท ความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและรอยแตกร้าวมีการยอมรับได้ในทุกประเด็นที่น้อยกว่าความเสียหายที่เกิดจากรอยคราบเปื้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทความเสียหายและระดับความรุนแรงมีผลต่อการรับรู้ของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแง่ของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในงานก่อสร้างที่ไม่ให้เกินเกณฑ์การยอมรับได้คือ ความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและรอยแตกร้าวในระดับความรุนแรงไม่เกิน 10% และไม่เกิน20% ของความเสียหายที่เกิดจากรอยเปื้อนเพราะมีผลต่อการยอมรับได้ทั้งในแง่ของคุณภาพและมูลค่าที่ลดลง | - |
dc.description.abstractalternative | The problem of building defects in new construction can impact value and satisfaction. Condominium buildings, which have become popular forms of housing and investment, are one example. Although many factors affect a customer's decision to buy a condominium, construction quality is an important one. This study focuses on the impact of building defects on customers’ perceived value and satisfaction. Building damage caused by moisture, cracks, and stain, at four different levels, was assessed by rating customer acceptance and satisfaction levels, drawn from a sample survey of 60 people. The sample included both construction experts and customers. The results show that both groups tend to report similar acceptance and satisfaction levels with different defects. But on the issue of the percentage of the price that decreased from the damage occurred, there is a statistically significant difference in the severity level of more than 30% and when comparing the three types of damage caused by moisture and cracks is acceptable in all areas less than the damage caused by stains. Depending on the type of damage and the level. Therefore, this research can be applied in terms of determining standards in construction that do not exceed acceptable criteria. So, damage caused by moisture and cracks in severity not more than 10% and not more than 20% of the damage caused by stains because it can affect acceptance in terms of quality and reduced value. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2019.1388 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject.classification | Engineering | - |
dc.title | ผลกระทบของความเสียหายในการก่อสร้างที่มีต่อการรับรู้มูลค่าและความพึงพอใจของลูกค้า: กรณีศึกษา คอนโดมิเนียม | - |
dc.title.alternative | The effect of construction defect on customers’ perceived value and satisfaction: a case study condominium | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | สถาปัตยกรรม | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.email.advisor | Vorapat.I@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2019.1388 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6073573025.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.