Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66038
Title: | ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบนที่ดินตนเอง : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยวในเขตทวีวัฒนาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 |
Other Titles: | Factors of choosing the home builder company for housing demand building on own land : a case study of single houses in the Thawi-Watthana District during the second half of 2002 |
Authors: | ธีระศักดิ์ บุญวาสนา |
Advisors: | เสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | Saowaluck.Su@Chula.ac.th |
Subjects: | การสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน พฤติกรรมผู้บริโภค House construction Consumer behavior |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 |
Degree Name: | เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เคหการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66038 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2003.256 |
ISBN: | 9741745826 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2003.256 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teerasak_bo_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 904.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Teerasak_bo_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Teerasak_bo_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Teerasak_bo_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 743.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Teerasak_bo_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 948.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Teerasak_bo_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Teerasak_bo_ch6_p.pdf | บทที่ 6 | 807.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Teerasak_bo_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.