Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวัฒนา ธาดานิติ | - |
dc.contributor.author | นชวรรณ รักประกอบ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T03:48:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T03:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.isbn | 9741745044 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69266 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 | en_US |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางตะวันตกเฉียงใต้ของภาคนครหลวง สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและให้เป็นแนวทางที่จะรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรในพื้นที่ศึกษา ที่มีทั้งประชากรเมืองและประชากร ภาคเกษตร จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภาคนครหลวงเป็นพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เมืองอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและการกระจายความเจริญออกสู่พื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ รอบกรุงเทพมหานครลดจำนวนกระจายความเจริญออกสู่พื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่รอบกรุงเทพมหานครลดจำนวนลงและถูกแทนที่ด้วยบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมที่คงอยู่ได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรให้เป็นการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อที่จะสามารถต้านทานแรงบุกของเมืองได้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภาคนครหลวงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพบว่าการขยายตัวของเมืองไต้ส่งผลกระทบออกเป็น 2 ด้านหลัก ๆ คือ ด้านเศรษฐกิจและสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม จากการอิงภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ประชาชนมีงานและรายได้ที่ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมกสับเสื่อมโทรมลง อันมาจากการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ในลักษณะการพัฒนาเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม อันมาจากความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตรกรรมมีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันและ และท้ายที่สุดจะส่งผลให้พื้นที่ ศึกษามีการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพื้นที่เกษตรกรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองที่ยังคงมีอยู่ต่อไปซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่เป็นไปอย่างยั่งยืน | - |
dc.description.abstractalternative | This thesis focuses on studying urban expansion and transformation of land use in the Southwest region of Bangkok Metropolitan Area (BMA), causes and factors effecting agricultural land transformation, results of such change, together with suggestions for future sustainable development in order to benefit urban and suburban population within the study area. The study finds that the rapid urban sprawl plays an important role in turning the Southwest Region of BMA from agricultural into urban area, thus replacing the vacant land with housing lots, commercial buildings, and industries. The remaining agricultural land must turn to be commercial - oriented to deal with such rapid urban sprawl. Results of the analysis for factors effecting agricultural land use transformation reveal that urban expansion plays a major role in both socio-economic, as well as environmental aspects. The socio-economic structure has changed from agriculture- relied to industrial- relied to generate more jobs and ensure higher incomes, whereas environmental deterioration has occurred due to careless development. Therefore, suggestions for future sustainable development are needed to help develop the entire city in an environmentally balancing pattern. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2003.55 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การพัฒนาเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | เมือง -- การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | การใช้ที่ดิน -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | Urban development -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.subject | Cities and towns -- Growth | en_US |
dc.subject | Land capability for agriculture -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.subject | Land use -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.title | การขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของภาคนครหลวง | en_US |
dc.title.alternative | Urban expansion and transformation of agricultural land use in the southwest of Bangkok Metropolitan Region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การวางแผนภาค | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | suwattana.t@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2003.55 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Notchawan_ru_front_p.pdf | 956.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Notchawan_ru_ch1_p.pdf | 856.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Notchawan_ru_ch2_p.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Notchawan_ru_ch3_p.pdf | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Notchawan_ru_ch4_p.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Notchawan_ru_ch5_p.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Notchawan_ru_ch6_p.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Notchawan_ru_back_p.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.