Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69782
Title: | An Investigation of ETF Flows : Asset Allocation Perspectives |
Other Titles: | การศึกษาเงินทุนเคลื่อนย้ายของ ETFs ผ่านมุมมองการจัดสรรสินทรัพย์ |
Authors: | Boonyaporn Wongsawatgul |
Advisors: | Pongsak Luangaram |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Economics |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | This study investigates impacts of asset allocations on ETF flows across asset classes in a panel form, utilizing fixed-effects panel regression. The period of study covers October 2008 to July 2019. The investment universe contains 9 U.S.-listed ETFs, classifying into 5 asset classes. Monthly asset allocations are obtained from 5 optimization strategies based on mean-variance and risk-based optimizations. The findings indicate that asset allocations of risk-based optimization strategies significantly explain fund flows across asset classes. It implies that ETF market participants attempt to stabilize portfolio volatilities rather than maximize portfolio expected returns or risk-adjusted returns. This study further analyses relations between ETF flows and returns during flight-to-quality episodes and find that flows lead returns. |
Other Abstract: | บทความนี้ศึกษาผลกระทบของการจัดสรรสินทรัพย์ต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายของ ETF โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบ Fixed-effect panel regression ครอบคลุมเดือน ต.ค. 2551 ถึง ก.ค. 2562 ขอบเขตการลงทุนประกอบด้วย ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ 9 ชนิด แบ่งเป็น 5 กลุ่มสินทรัพย์ การปรับน้ำหนักการลงทุนรายเดือนของแต่ละ ETF ในพอร์ตคำนวนจากกลยุทธ์การหาพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม 5 กลยุทธ์ แบ่งเป็นแบบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของพอร์ต และแบบบนฐานความเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่าการปรับน้ำหนักการลงทุนของกลยุทธ์การหาพอร์ตการลงทุนแบบบนฐานความเสี่ยงอธิบายการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างกลุ่มสินทรัพย์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ บ่งชี้ว่านักลงทุนมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของความผันผวนของพอร์ตมากกว่าการมุ่งเน้นผลตอบแทนสูงสุด บทความนี้ศึกษาต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนเคลื่อนย้ายและราคาของ ETF ในช่วง flight-to-quality และพบว่าการเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนย้ายนำหน้าการเคลื่อนไหวของราคา |
Description: | Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2019 |
Degree Name: | Master of Arts |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | International Economics and Finance |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69782 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2019.315 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2019.315 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6185596529.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.