Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | - |
dc.contributor.advisor | พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ | - |
dc.contributor.author | จักรกฤช วิสุทธินันท์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T12:58:32Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T12:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69904 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 | - |
dc.description.abstract | การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ หรือมาตรการ PUD (Planned Unit Development) ภายใต้ (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อเป็นเครื่องมือในพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ประกอบการ ประชาชน และสาธารณะ งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามหลักมาตรการ PUD (Planned Unit Development) โดยคัดเลือกโครงการถนนกรุงเทพกรีฑา-ตัดใหม่ ของ บจม.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค บนที่ดินขนาด 300 ไร่ เป็นกรณีศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การออกแบบโครงการจำลอง และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ปัจจุบันโครงการเดิม (โครงการถนนกรุงเทพกรีฑา-ตัดใหม่) เป็นโครงการประเภทที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ใน 6 แปลงที่ดิน ตั้งอยู่บนที่ดินที่ผังเมืองรวมกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.3) เมื่อนำโครงการเดิมนี้ มาออกแบบเป็นโครงการที่นำใช้ มาตรการ PUD สามารถปรับย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.6) โดยที่ค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ในพื้นที่โครงการไม่เปลี่ยนแปลง เกิดเป็นรูปแบบโครงการที่ผสมผสานระหว่างที่อยู่อาศัยกับกิจกรรมอื่นๆ จากการศึกษาด้านการตลาดของโครงการ เมื่อนำใช้มาตรการ PUD จึงพบความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ 4 ประเภท ได้แก่ (1) โครงการเวลเนสเซ็นเตอร์และสปอร์ต คลับ (2) โรงแรม (3) โรงเรียนนานาชาติ และ(4) ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ มอลล์ เมื่อนำ 4 องค์ประกอบดังกล่าว มาทำการศึกษาด้านกฎหมาย จึงพบว่ากฎหมายเอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการได้ จากการออกแบบวางผังทางกายภาพโครงการ เมื่อนำใช้มาตรการ PUD เกิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้ (1) ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 68 (2) โรงเรียนนานาชาติ ร้อยละ 13 (3) โรงแรม ร้อยละ 5 (4) โครงการเวลเนสเซ็นเตอร์และสปอร์ต คลับ ร้อยละ 5 และ(5) ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ มอลล์ ร้อยละ 4 ผลการศึกษาโครงการ เมื่อนำใช้มาตรการ PUD พบโอกาสด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินคือ การปรับข้อกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทางผังเมืองรวม ทั้งประเภทอาคารและความหนาแน่น เกิดเป็นรูปแบบโครงการมีความหลากหลายทางธุรกิจ และมีโอกาสด้านผลตอบแทนรวมโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยข้อจำกัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินคือ พื้นที่ย่อยบางแปลงจะถูกโอนสิทธิ์การพัฒนา ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนประเภทอาคารและความหนาแน่นได้ในอนาคต และมีข้อจำกัดด้านการใช้เงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนานขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อนำผลการศึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีโอกาสดำเนินการนำใช้ มาตรการ PUD ทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การลงทุนและผลตอบแทน แต่ด้านผู้ประกอบแม้เห็นว่าควรดำเนินการ แต่ยังจะไม่ดำเนินการนำใช้ เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่มาตรการ PUD ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและยังไม่ถูกประกาศใช้ รวมทั้งความไม่มั่นใจในมาตรการ และยังขาดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง จากข้อจำกัดดังกล่าวจึงนำมาสู่ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกัน โดยเชิญผู้ประกอบการมาศึกษาหาโอกาสและข้อจำกัดร่วมกันในรอบด้าน และผลักดันให้เกิดโครงการนำร่อง เพื่อสร้างความรู้ ลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ข้อบังคับ ตลอดจนผลดำเนินมาตรการที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่โครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจอย่างชัดแจ้ง สร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนต่อไป | - |
dc.description.abstractalternative | The development of large-scale real estate projects has a significant impact on a city’s continuing growth. The Department of City Planning of Bangkok has established a standard for PUD (Planned Unit Development) measure under the Bangkok Comprehensive Plan (Draft Ministerial Regulation No. 4) in order to ensure that large-scale real estate developments create the greatest benefits to both developers and the general public. The objective of this research was to study the opportunities and limitations of large-scale real estate developments under the PUD measure. The research focuses on a 300-rai housing project located on the Krungthep Kreetha Road by a developer Property Perfect PCL. and utilizes document research, simulated projections, and interviews with experts. Presently, the Krungthep Kreetha Road project comprises single-family houses and townhomes, encompassing 5 sub-projects on 6 separate plots of land. The project is situated on lands designated by the Land Use Zoning Plan to be Low-Density Residential Zoned (R.3). However, if the project is modified to be compliant under the PUD measure, the zoning restrictions can be raised to be Medium-Density Residential Zoned (R.6) without any changes to the floor area ratio (FAR). This would create a project that combines typical residential housing with other functions that can be well-integrated into the community according to the developer’s marketing research under the PUD measure. With these criteria in mind, we look at 4 distinct possibilities for these integrated functions including a (1) Wellness Center and Sports Club, (2) Hotel Accommodation, (3) International School, and (4) Lifestyle Mall. After further study on the laws and regulations regarding the development of these possibilities, it was found that; under the PUD guidelines, these additional functionalities can be integrated into the project at the following proportion: (1) 68% Residential Housing, (2) 13% International School, (3) 5% Hotel Accommodation, (4) 5% Wellness Center and Sports Club, and (5) 4% Lifestyle Mall. This research project shows that; under the PUD measure, the additional flexibilities for building types and population density can create a much more diverse community. At the same time, it presents a wide range of business opportunities that can be developed to the benefits of both the developers and users. Presently, the limitations, which can be alleviated by the new PUD measure in the future, can restrict the transfer of partial land ownership and greatly diminish the possibilities of beneficial developments in the area. The current restrictions also increase the amount of necessary investment capital and development time, which in turn increases the risk for developers to engage in such ventures. After interviews with various experts on the subject, it is clear that the PUD measure can open up new possibilities for investing and providing mutual benefits. However, since the PUD measure is still under the ratification process, and the language of the measure are still not finalized, most developers are still risk-averse from fully engaging with these opportunities. With these results, it is clear that the relevant governmental bodies must ensure that a meeting can be established between all affected parties in order to ensure that these very significant PUD measure can move forward with pilot projects; and comprehensive studies on the effects and limitations, in order to ensure a stable standard that creates confidence in the private sector to further propel the development of communities. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2019.674 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.title | โอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ตามหลักมาตรการ PUD (Planned Unit Development): กรณีศึกษาโครงการถนนกรุงเทพกรีฑา-ตัดใหม่ | - |
dc.title.alternative | Opportunities and limitations in large-scale real estate development under the PUD (Planned Unit Development) measure : a case study of Krungthep Kreetha road project | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2019.674 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6173554125.pdf | 16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.