Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | - |
dc.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | ดนัยพร พงษ์อมรพรหม | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T12:58:33Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T12:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69906 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 | - |
dc.description.abstract | ปรากฏการณ์ห้องชุดขนาดเล็กเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่อันจำกัด ทำให้เกิดห้องชุดขนาดเล็กในอาคารชุดขึ้น และปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นในอนาคต งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปรากฏการณ์รวมถึงปัจจัยที่ส่งผล และสัมพันธ์ต่อห้องชุดขนาดเล็กเกิดขึ้นในอาคารชุดตามสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลระหว่างปี พ.ศ.2552-2564 ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติ และเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบปรากฏการณ์อาคารชุดตามสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลระหว่างปี พ.ศ.2552-2564 ที่มีห้องชุดขนาดเล็กจำนวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 14,576 หน่วย โดยสามารถแบ่งช่วงปรากฏการณ์ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงเริ่มต้น (พ.ศ.2552-2555) จำนวนรวม 302 หน่วย ช่วงที่ 2 ช่วงเพิ่มขึ้นกระทันหัน (พ.ศ.2556-2557) จำนวนรวม 3,221 หน่วย ช่วงที่ 3 ช่วงปรับตัวลดลงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ.2558-2560) จำนวนรวม 9,424 หน่วย และช่วงที่ 4 ช่วงชะลอตัว (พ.ศ.2561-2564) จำนวนรวม 1,629 หน่วย โดยมีอัตราการเติบโตของจำนวนหน่วยเฉลี่ยที่ร้อยละ 34 ต่อปี สัดส่วนปริมาณของห้องชุดขนาดเล็กต่อห้องชุดทั้งหมดในโครงการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30 และมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนเฉลี่ยที่ร้อยละ 10 ต่อปี ที่ตั้งของโครงการที่มีห้องชุดขนาดเล็กมีการกระจายตัวออกไปรอบชานเมืองมากขึ้น เนื่องจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าออกไป ด้านรูปแบบของห้องชุดขนาดเล็กมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 22.0-22.5 ตารางเมตร พบว่าจำแนกได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ ห้องหน้ากว้าง และห้องหน้าแคบ และพบว่าห้องหน้าแคบเริ่มเป็นที่นิยมในการพัฒนาโครงการมากขึ้นในปัจจุบัน ขนาดห้องมีแนวโน้มปรับลดลงเรื่อยๆโดยในช่วงชะลอตัวเหลือขนาดเฉลี่ยที่ 21.58 ตารางเมตรเท่านั้น ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของห้องชุดขนาดเล็กพบปัจจัย 3 อันดับแรกที่ส่งผล และสัมพันธ์ต่อปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของห้องชุดขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยขนาดที่ดิน ปัจจัยราคาขายเริ่มต้น และปัจจัยดัชนีราคาที่ดินเปล่า จากการศึกษาที่พบว่าแนวโน้มขนาดห้องชุดจะเล็กลงอีกในอนาคต จึงเสนอแนะให้ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐตระหนักในเรื่องนี้ และมุ่งหาแนวทางในการที่จะพัฒนาอาคารชุดขนาดเล็กให้ตอบสนองคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีมาตรการต่างๆ เช่น การเพิ่ม และให้ความสำคัญต่อพื้นที่ส่วนกลางในโครงการ และพื้นที่ส่วนกลางในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งควรมีมาตรการการลดอัตรการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินซึ่งส่งผลถึงราคาขายของอาคารชุด | - |
dc.description.abstractalternative | The phenomenon of small apartments is omnipresent in big cities around the world including Bangkok. As people began to live in more limited space, small apartments were introduced, and their popularity seems set to continue into the future. This research, therefore, aimed to study this phenomenon, including factors affecting and relating to small apartment buildings along the mass transit electric rail stations in Bangkok and its vicinity between 2009 and 2021. The present study was conducted with a literature review, and interviews with entrepreneurs and real estate experts. The data were then analyzed quantitatively and qualitatively. The results showed that there were a total of 14,576 small apartment units along the electric rail lines in Bangkok and its vicinity between 2009 and 2021. The phenomenon could be divided into four phases. The first phase, or the beginning phase (2009-2012), consisted of 302 units in total, followed by the second, or the sudden increase phase (2013-2014), which consisted of 3,221 units in total. For the third phase, during which the number of units fluctuated (2015-2017), there were 9,424 units in total, and those of the fourth, or the slowing down, phase amounted to 1,629 units in total. The average growth rate was at 34 per cent per year. The ratio between the number of small and other types of apartments was at 30 per cent with its average growth rate at 10 per cent per year. The rising number of small apartment projects in the vicinity areas correlated with the expansion of electric rail lines in terms of both pace and location. The average size of a small apartment was 22.0-22.5 square meters, which could be divided into two broad types: broad width and narrow width room types. It was found that the narrow width room type was more popular in more recent projects and such rooms had a tendency to be smaller with an average space of 21.58 square meters. The findings indicated that the top three factors affecting and relating to the phenomenon of small apartments in Bangkok and its vicinity were land size, starting price, and raw land price. Since the data suggests that these apartments will have a tendency to be smaller in the future, it was recommended that both private and government sectors become aware of such phenomenon and find a way to develop small apartments that responded to their residents’ quality of life. This could be achieved by implementing measures such as increasing or focusing on common areas of a project and public space. There should also be measures to reduce increasing land prices which in turn affect sales prices. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2019.681 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.title | ปรากฎการณ์การเกิดห้องชุดขนาดเล็กในอาคารชุดตามสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลระหว่างปี พ.ศ.2552-2564 | - |
dc.title.alternative | The phenomenon of micro condo around skytrain station in Bangkok Metropolitan region during 2009-2021 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2019.681 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6173558725.pdf | 9.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.