Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hathaikarn Manuspiya | - |
dc.contributor.author | Rathanawan Magaraphan | - |
dc.contributor.author | Supatcharee Boonruang | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T04:21:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T04:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72577 | - |
dc.description.abstract | Smart packagings for detecting climacteric fruit freshness were prepared based on low density polyethylene (LDPE)/chromophores (bromothymol blue) modified PCH (PCH-BTB) nanocomposite films. The incorporation of chromophores in porous materials was investigated by N₂ adsorption-desorption, XRD and SEM. The nanaocomposite was prepared by twin screw extruder and fabricated into nanocomposite film by compression molding. The color change of LDPE/PCH-BTB nanocomposite films from green to yellow correlated with standard CO₂ levels, which can be compared to CO₂ levels from respiration during fruit ripening. Porous clay improved the barrier properties of nanocomposite indicated by the reduction of oxygen transmission rate. Thus, LDPE/PCH-BTB nanocomposite films can be applied for detecting the quality of climacteric fruit by color change. In addition, this pH indicator can prolong the shelf-life of product by incorporated porous materials into the films. | en_US |
dc.description.abstractalternative | บรรจุภัณฑ์ฉลาดสำหรับบ่งบอกความสดของผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ สามารถเตรียมได้โดยใช้พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำร่วมกับแร่ดินเหนียวโครงสร้างรูพรุนที่ดัดแปรด้วยโบรโมไทมอลบลูนาโนคอมพอสิต วัสดุรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์สามารถตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการดูดซับ-ปลดปล่อยไนโตรเจน เทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด วัสดุนาโนคอมพอสิตที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบสสามารถเตรียมได้โดยใช้เครื่องอัดรีดแบบเกลียวคู่ และขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มโดยใช้เครื่องขึ้นรูปแบบอัด ฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำนาโนคอมพอสิตถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบอกความสดของผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ เนื่องจากสีของโบรโมไทมอลบลูในนาโนคอมพอสิตฟิล์มจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลือง เมื่อสัมผัสกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบได้กับการหายใจของผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ และมีผลทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสลดลง ดังนั้นฟิล์มนาโนคอมพอสิตอินดิเคเตอร์จึงสามารถใช้เป็นวัสดุที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบส รวมทั้งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย | en_US |
dc.description.sponsorship | This research supported by Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Food containers | en_US |
dc.subject | Food -- Packaging | en_US |
dc.subject | Plastic films | en_US |
dc.subject | Nanostructured materials | en_US |
dc.subject | Nanocomposites (Materials) | en_US |
dc.subject | Optical detectors | en_US |
dc.subject | ภาชนะบรรจุอาหาร | en_US |
dc.subject | อาหาร -- การบรรจุหีบห่อ | en_US |
dc.subject | ฟิล์มพลาสติก | en_US |
dc.subject | วัสดุโครงสร้างนาโน | en_US |
dc.subject | นาโนคอมพอสิต | en_US |
dc.subject | เครื่องตรวจจับแสง | en_US |
dc.title | Synthesis of chromophores modified porous clay heterostructure for preparing ethylene scavenger and optical sensor packaging film | en_US |
dc.title.alternative | การสังเคราะห์ดินเหนียวนาโนที่มีรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์เพื่อการเตรียมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถดูดจับก๊าซเอธิลีนและเป็นตัวตรวจวัดทางแสง : รายงานผลการวิจัย | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Petro - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hataikan_ma_016741.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.