Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72577
Title: | Synthesis of chromophores modified porous clay heterostructure for preparing ethylene scavenger and optical sensor packaging film |
Other Titles: | การสังเคราะห์ดินเหนียวนาโนที่มีรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์เพื่อการเตรียมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถดูดจับก๊าซเอธิลีนและเป็นตัวตรวจวัดทางแสง : รายงานผลการวิจัย |
Authors: | Hathaikarn Manuspiya Rathanawan Magaraphan Supatcharee Boonruang |
Subjects: | Food containers Food -- Packaging Plastic films Nanostructured materials Nanocomposites (Materials) Optical detectors ภาชนะบรรจุอาหาร อาหาร -- การบรรจุหีบห่อ ฟิล์มพลาสติก วัสดุโครงสร้างนาโน นาโนคอมพอสิต เครื่องตรวจจับแสง |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | Smart packagings for detecting climacteric fruit freshness were prepared based on low density polyethylene (LDPE)/chromophores (bromothymol blue) modified PCH (PCH-BTB) nanocomposite films. The incorporation of chromophores in porous materials was investigated by N₂ adsorption-desorption, XRD and SEM. The nanaocomposite was prepared by twin screw extruder and fabricated into nanocomposite film by compression molding. The color change of LDPE/PCH-BTB nanocomposite films from green to yellow correlated with standard CO₂ levels, which can be compared to CO₂ levels from respiration during fruit ripening. Porous clay improved the barrier properties of nanocomposite indicated by the reduction of oxygen transmission rate. Thus, LDPE/PCH-BTB nanocomposite films can be applied for detecting the quality of climacteric fruit by color change. In addition, this pH indicator can prolong the shelf-life of product by incorporated porous materials into the films. |
Other Abstract: | บรรจุภัณฑ์ฉลาดสำหรับบ่งบอกความสดของผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ สามารถเตรียมได้โดยใช้พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำร่วมกับแร่ดินเหนียวโครงสร้างรูพรุนที่ดัดแปรด้วยโบรโมไทมอลบลูนาโนคอมพอสิต วัสดุรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์สามารถตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการดูดซับ-ปลดปล่อยไนโตรเจน เทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด วัสดุนาโนคอมพอสิตที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบสสามารถเตรียมได้โดยใช้เครื่องอัดรีดแบบเกลียวคู่ และขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มโดยใช้เครื่องขึ้นรูปแบบอัด ฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำนาโนคอมพอสิตถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบอกความสดของผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ เนื่องจากสีของโบรโมไทมอลบลูในนาโนคอมพอสิตฟิล์มจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลือง เมื่อสัมผัสกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบได้กับการหายใจของผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ และมีผลทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสลดลง ดังนั้นฟิล์มนาโนคอมพอสิตอินดิเคเตอร์จึงสามารถใช้เป็นวัสดุที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบส รวมทั้งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72577 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Petro - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hataikan_ma_016741.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.