Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yong Yoon | - |
dc.contributor.author | Supatchaya Ketchan | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Economics | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T06:56:46Z | - |
dc.date.available | 2021-03-29T06:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72975 | - |
dc.description | Thesis (M.Econ.)--Chulalongkorn University, 2018 | en_US |
dc.description.abstract | The volatility of foreign equity flows into and out of ASEAN emerging markets is a source of concerned for macroeconomic and financial stability. This thesis uses the DCC-MGARCH model examine the volatility co-movement of daily net foreign equity flows for four ASEAN emerging economies (Thailand, Malaysia, Indonesia and the Phillipines) from 1st October 2009 to 28th December 2018. Furthermore, the SUR model is employed to understand which global and domestic macroeconomics factors may affect the volatility of net foreign equity flows. Overall, we find a slowdown of net equity flows to these ASEAN emerging markets especially since 2015 with the normalization of US monetary policy. | en_US |
dc.description.abstractalternative | ความผันผวนของเงินลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเป็นผลมาจากการลด ความผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะการขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เงินลงทุนในตลาดหุ้น เกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนมีความผันผวนมากขึ้นโดยเงินทุนเริ่มทยอยไหลออกจากกลุ่มประเทศ ตลาดเกิดใหม่กลับไปยังกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก ขณะเดียวกันการเปิดเสรีทางการเงินของ ภูมิภาคอาเซียนทาให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น โดยใช้ DCC-MGARCH model ในการหาความผันผวนและทิศทางความผันผวนระหว่างตลาดและใช้ SUR model ใน การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของเงินลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2018.178 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Capital market | - |
dc.subject | ตลาดทุน | - |
dc.title | The volatility of equity flows in ASEAN emerging markets | en_US |
dc.title.alternative | ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Economics | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Economics | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Yoon.Y@chula.ac.th,yong.y@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2018.178 | - |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eco_6085173629_Thesis_2018.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.