Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/74477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปกรณ์ ศิริประกอบ | - |
dc.contributor.author | วิทิตา จันทรวารีเลขา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T03:21:32Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T03:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/74477 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง แนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Savvy) ตามแผนงาน Digital Competency: กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Savvy) ของ กฟผ. ปัญหาและอุปสรรคของแผนการดำเนินงานด้าน Digital Competency และเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Savvy ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 16 คน แบ่งเป็น บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย3 กลุ่ม คือ ระดับผู้บริหาร (3 คน) ระดับหัวหน้าแผนก (3 คน) ระดับผู้ปฏิบัติงาน (9 คน) นอกจากนี้ ยังสัมภาษณ์นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีก 1 คน ผลการศึกษา พบว่า (1) การรับรู้แนวทางการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Savvy) ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีการรับรู้แนวทางการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะดิจิทัล เนื่องจากไม่ค่อยมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญของการมีทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital savvy) ในการส่งผลต่อการทำงานของตนเองรวมทั้ง ส่งผลถึงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร (2) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน Digital Competency ให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ทัศนคติส่วนบุคคล หรือ Mindset ในการเรียนรู้และเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน (3) แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะการประยุกต์ใช้ดิจิทัลของบุคลากร กฟผ. มีความคาดหวังว่า บุคลากรในองค์กรต้องสามารถใช้งานในโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่องค์กรกำหนดไว้ และควรมีระดับทักษะตามค่าคาดหวังที่กำหนดไว้ในสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) สำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้เป็นกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น Digital Culture การทำให้เห็นถึงประโยชน์ของดิจิทัล (Digital Benefits) การรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ (Ownership Mindset) การสอนงาน (Coaching) การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) การฝึกปฎิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On the job training) และการสนับสนุนจากผู้บริหารในการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา | - |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were to examine the policy on developing employee competence to apply Digital Savvy concept at the Electricity Generating Authority of Thailand, to investigate problems and obstacles of Digital Competency plan, and to suggest guidelines for developing employee competence in applying Digital Savvy concept. Research methodology is qualitative research using in-depth interview technique. Researcher decided to collect data by using purposive sampling method. Data was collected from 16 people which can be categorized into 3 groups, (1) 3 executives, (2) 3 chief officers, and (3) 9 officers from the Electricity Generating Authority of Thailand. In addition, a digital technical specialist was interviewed. The findings indicated that (1) Acknowledgment of guidelines for developing of employee competence to apply Digital Savvy was less known by employees as a result of lacking of communication. However, all of those surveyed agreed that applying Digital Savvy was important to their performances because it lead to organizational efficacy. (2) The most common problem and obstacle of operating the Digital Competency plan was employees’ mindset that they were not willing to learn and does not accept change. Therefore, the organization has to demonstrate the importance of using technology at work. (3) Guidelines for developing or improving digital competence of employees at the Electricity Generating Authority of Thailand was agreed by all of those answering surveys that employees had to use fundamental programs set by the organization. Moreover, the organization needs to include digital skills into core competency in every level. The findings suggest that the Electricity Generating Authority of Thailand has to encourage growth mindset in employee in order to embrace the idea of open-mindedness and acceptance of change. These can be completed by transforming organizational culture into digital culture, acknowledging digital benefits, adopting ownership mindset, coaching, mentoring, on the job training and giving opportunities for employees to learn and develop themselves. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2020.463 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- การบริหารงานบุคคล | - |
dc.subject | การพัฒนาบุคลากร | - |
dc.subject | การรู้จักใช้เทคโนโลยี | - |
dc.subject | Electricity Generating Authority of Thailand -- Personnel management | - |
dc.subject | Technological literacy | - |
dc.subject.classification | Social Sciences | - |
dc.title | แนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Savvy) ตามแผนงาน Digital Competency: กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | - |
dc.title.alternative | Guidelines in supporting employees’ skill development in applying the use of digital technology (digital savvy) according to digital competency plan: a case study of electricity generating authority of Thailand (EGAT) | - |
dc.type | Independent Study | - |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.IS.2020.463 | - |
Appears in Collections: | Pol - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6181090524.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.