Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/76153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรรณชลัท สุริโยธิน | - |
dc.contributor.author | อาศิรา จรรยาวิศุทธ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T06:17:07Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T06:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/76153 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอิทธิพลของทิศทางการส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงที่ส่งผลต่อการรับชมผ้าทอมือที่จัดแสดงของผู้ชมในพิพิธภัณฑ์ ดำเนินการทดลองในห้องจำลองที่มีการปรับเปลี่ยนปัจจัยในการศึกษารวมทั้งสิ้น 24 สภาวะ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทิศทางการส่องสว่าง ได้แก่ ทิศขนานกับเส้นพุ่ง (0°) ทิศเอียงทำมุมกับเส้นพุ่ง (45°) และทิศตั้งฉากกับเส้นพุ่ง (90°) ปัจจัยด้านอุณหภูมิสีของแสง ได้แก่ 3000K และ 4000K ทำการศึกษาในผ้าไหมทอมือ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกสีแดง ผ้าไหมยกดอกสีเขียว ผ้าไหมยกดอกเส้นทองและผ้าไหมยกดอกเส้นเงิน ทั้งนี้เก็บข้อมูลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน โดยใช้แบบสอบถามการจำแนกความหมายของคำ (semantic differential scale) ผลการศึกษาพบว่าทิศทางการส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ชมต่อผ้าทอมือที่จัดแสดงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้โดยภาพรวมพบว่าการเลือกใช้ทิศทางการส่องสว่างตั้งฉากกับเส้นพุ่ง (90°) ร่วมกับอุณหภูมิสีของแสง 3000K สามารถส่งเสริมการรับรู้เชิงบวกของผ้าได้หลายด้านมากที่สุด ทั้งด้านความมีสีสัน ความนุ่มนวล ความหรูหรา ความมันวาว ความมีมิติของพื้นผิว ความชัดเจนของลวดลายและความเป็นโลหะ ทั้งนี้ในการจัดแสดงผ้าทอมือแนะนำให้มีการจัดกลุ่มของผ้าตามโทนสีของผ้าหรือตามชนิดของเส้นใยที่ใช้ทอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการเลือกใช้ทิศทางการส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงที่ส่งเสริมการรับรู้เชิงบวกต่อผ้าที่จัดแสดง | - |
dc.description.abstractalternative | Objective of this research is to study effects of illumination direction and color temperature of the light on viewing handwoven fabric in museum. The effects of different lighting directions and colors were observed in a test room. Sixty participants assessed their light perception under 24 lighting scenarios, which consisted three sets of illumination direction: direction parallel to the weft (0°), direction of inclination angle with the weft (45°) and direction perpendicular to the weft (90°), and two sets of color temperature: 3000K and 4000K. Handwoven silk fabrics with red thread brocade, green thread brocade, gold thread brocade, and silver thread brocade were displayed during the experiment. Data was collected from questionnaire through the semantic differential scale. The results showed that the illumination direction and the color temperature had statistically significant effects on viewers' perceptions. Overall, it was found that the illumination direction perpendicular to the weft (90°) in combination with the color temperature of 3000K promoted a wide range of positive perceptions in terms of colorfulness, smoothness, luxuriousness, glossiness, surface texture, clear pattern and metallic character of the fabric. From the study, it is recommended that lighting design for the handwoven silk exhibition should consider fabric’s color tones and types of thread. Using appropriate illumination direction and color temperature could promote the most positive perception effects for handwoven fabric displays. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://www.doi.org/10.58837/CHULA.THE.2020.1236 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject | แสงในสถาปัตยกรรม | - |
dc.subject | การให้แสงทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง | - |
dc.subject | พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง | - |
dc.subject | Light in architecture | - |
dc.subject | Lighting, Architectural and decorative | - |
dc.subject | Museum exhibits | - |
dc.subject.classification | Engineering | - |
dc.title | อิทธิพลของทิศทางการส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงที่ส่งผลต่อการรับชมผ้าทอมือในพิพิธภัณฑ์ | - |
dc.title.alternative | The effect of illumination direction and color temperature on viewing handwoven fabric in Museum | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | สถาปัตยกรรม | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2020.1236 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6173367125.pdf | 16.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.