Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พิมพ์สิริ อรุณศรี | - |
dc.contributor.author | อรณิชา สาลีกงชัย | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-23T05:37:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-23T05:37:19Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80313 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 | - |
dc.description.abstract | การวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการกำลังพลด้วยสายวิทยาการและระบบเลขหมายความชํานาญการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการกําลังพลด้วยสายวิทยาการและระบบเลขหมายความชํานาญการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย และนําไปสู่โอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกําลังพลด้วยสายวิทยาการและระบบเลขหมายความชํานาญการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่หัวหน้าสายวิทยาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และกำลังพลในสายวิทยาการต่าง ๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มุมมองที่มีต่อการบริหารจัดการกำลังพลด้วยสายวิทยาการและระบบเลขหมายความชำนาญการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย มีทั้งมุมมองด้านบวกคือ กำลังพลมีแนวทางในการเจริญเติบโตที่ชัดเจน ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น และมุมมองด้านลบคือ การบริหารจัดการกำลังพลด้วยระบบดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ กำลังพลเองยังขาดความรู้ ความเข้าใจอยู่พอสมควร ขณะที่ข้อดีต่อคือ กำลังพลสามารถวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง มีเส้นทางความก้าวหน้าและเจริญเติบโตไปตามลำดับขั้น (Career Path) ทำให้การบริหารจัดการกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นระบบเดียวกัน หน่วยงานสามารถวิเคราะห์อัตรากำลังพลได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย ขณะที่ข้อจำกัดคือ รายละเอียดหรือคุณสมบัติบางประการที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ได้กลายมาเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลต่อโอกาสในการเจริญเติบโตหรือความก้าวหน้าของกำลังพล หน่วยงานมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นและยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานบางภารกิจ สำหรับปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงานพบว่า ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนํามาเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการกําลังพลด้วยสายวิทยาการและระบบเลขหมายความชํานาญการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป | - |
dc.description.abstractalternative | An evaluation of personnel management by functional area and numbering systems of military expertise in Royal Thai Armed Forces Headquarters aims to investigate opportunities and issues from the use of this system. In order to achieve the aim, qualitative method was employed in this research. An in-depth interview and focus group interview three groups of informants (Chief function area, personnel officer and personnel in function area). Research results revealed that the system has provided the Royal Thai Armed Forces Headquarters personnel a systematic approach to career development and advancement; however, the system is still far from perfect given its infancy stage of development. Recommendations on how to enhance the system’s effectiveness as well as the directions for future research were discussed at the end of the study. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2021.433 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.title | การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการกําลังพลด้วยสายวิทยาการและระบบเลขหมายความชํานาญการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย | - |
dc.title.alternative | An evaluation of personnel management by functional area and numbering systems of military expertise in royal Thai Armed Forces headquarters | - |
dc.type | Independent Study | - |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.IS.2021.433 | - |
Appears in Collections: | Pol - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6282062624.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.