Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชวลิต เจริญพงษ์ | - |
dc.contributor.advisor | เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล | - |
dc.contributor.author | วราสิญจ์ บุญธนาพิบูลย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T01:48:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T01:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80619 | - |
dc.description | โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 | en_US |
dc.description.abstract | ประเภทและความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ละลายในแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถบ่งบอกได้ถึงแหล่งที่มาและคุณภาพของน้ำ โดยในการศึกษานี้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากต้นน้ำจนถึงปากแม่น้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 และเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยวิเคราะห์จำแนกประเภทของสารอินทรีย์ละลายด้วยวิธีการ fluorescence excitation-emission matrix (EEM) spectroscopy และ parallel factor (PARAFAC) analysis ในขณะที่วิเคราะห์ความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ละลายด้วยวิธี high-temperature catalytic oxidation (HTCO) ผลการศึกษาพบสารอินทรีย์ละลายจำนวน 4 ประเภท คือ marine humic-like (C1), humic acid-like (C2), fulvic acid-like (C3), protein-like (tryptophan และ tyrosine)(C4) ซึ่งประเภทของสารอินทรีย์ละลายที่พบนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ที่แม่น้ำไหลผ่าน โดยพบ humic acid-like และ fulvic acid-like มากบริเวณพื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรม พบ protein-like จากน้ำเสียที่ระบายจากชุมชน และพบ marine humic-like มากที่ปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ละลายมีค่าอยู่ในระดับปานกลางที่ต้นน้ำ จากนั้นเพิ่มสูงขึ้นเมื่อไหล่ผ่านพื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรม และมีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากจากการระบายน้ำเสียออกจากชุมชนลงสู่แม่น้ำ สุดท้ายมีค่าลดต่ำลงบริเวณปากแม่น้ำจากการถูกเจือจางด้วยน้ำทะเลที่มีความเข้มข้นคาร์บอนดินทรีย์ละลาย จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ที่มีการใช้งานแตกต่างกันส่งผลต่อประเภทและความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ละลายที่พบในแม่น้ำปราณบุรี | en_US |
dc.description.abstractalternative | Dissolved organic carbon (DOC) concentration in aquatic environment is one of water quality parameter and DOC types can be used to determine DOC sources. In this study, water samples were collected from Pranburi River, Prachuap Khiri Khan Province, for the duration of 4 months (November - December 2020 and February – March 2021). Fluorescence excitationemission matrix (EEM) spectroscopy and parallel factor (PARAFAC) analysis were used to distinguish different fractions of DOC while DOC concentrations were analyzed using hightemperature catalytic oxidation (HTCO) technique. Four different types of DOC were discerned from the samples: marine humic-like (C1), humic acid-like (C2), fulvic acid-like (C3), protein-like (tryptophan and tyrosine) (C4). Considering different land use along the river, we were able to associate certain DOC types to different stretches of the waterway. In the upstream and forest areas, DOC was predominantly humic acid-like and fulvic acid-like. In the estuary and the coastal area, marine humic-like DOC was found to be most abundant. However, household wastewater samples were almost entirely made up of protein-like DOC. The DOC concentrations were of moderate values at upstream end and increases in values as the river flows through forest areas and densely populated residential areas. Ultimately, as the river near its mouth and flows out into the sea, DOC decreases again because of the dilution with DOC-poor seawater. Overall, it can be concluded that the different land use affects the types and DOC found in the Pranburi River. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | น้ำ -- ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ | en_US |
dc.subject | น้ำ -- ปริมาณคาร์บอน | en_US |
dc.subject | แม่น้ำปราณบุรี -- ปริมาณคาร์บอน | en_US |
dc.subject | Water -- Organic compound content | en_US |
dc.subject | Water -- Carbon content | en_US |
dc.subject | Pranburi River -- Carbon content | en_US |
dc.title | การจำแนกประเภทและการหาความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ละลายในแม่น้ำปราณบุรีโดยใช้วิธีฟลูออเรสเซนส์และวิธีออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง | en_US |
dc.title.alternative | Characterization and quantification of dissolved organic carbon in Pranburi River via fluorescence and high-temperature oxidation techniques | en_US |
dc.type | Senior Project | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Sci - Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63-SP-MARINE-017 - Warasyn Boontanapibul.pdf | 23.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.