Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/82759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรรณชลัท สุริโยธิน | - |
dc.contributor.author | มัชฌิมา มรรคา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T06:47:17Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T06:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/82759 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่องสว่างที่ส่งผลต่อการรับรู้ และเปรียบเทียบการรับรู้ภาพจิตรกรรมสีน้ำมัน เทคนิคการระบายสีแบบหนา (Impasto) ระหว่างการรับชมภาพที่จัดแสดงกับการรับชมภาพในหน้าจอหรือสื่อดิจิทัล เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดแสดงที่ส่งเสริมการรับรู้วัตถุประเภทภาพจิตรกรรมที่มีลักษณะพื้นผิวนูน ให้มีการรับรู้ที่ใกล้เคียงกัน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 63 คน อายุระว่าง 21-40 ปี ด้วยแบบสอบถามคู่คำที่มีความหมายตรงข้าม 6 คู่คำ ดำเนินการทดลองในห้องจำลองที่มีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการศึกษาในการจัดแสดงภาพ 18 สภาวะ และรูปถ่าย 18 รูป ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทิศทางการส่องสว่าง ได้แก่ การส่องจากทิศทางด้านหน้า และการส่องจากทิศทางด้านข้าง ปัจจัยด้านมุมส่องวัตถุที่ดวงโคมกระทำกับแนวดิ่งเท่ากับ 20°, 30° และ 35° และปัจจัยด้านระดับความส่องสว่าง ได้แก่ 100%, 50% และ30% ทำการศึกษาการรับรู้ด้านความสว่าง ความมีสีสัน ความชัดเจน ความมีมิติของพื้นผิว ความสบายตา และความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่าทิศทางการส่องสว่าง มุมส่องวัตถุ และระดับความส่องสว่าง มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพที่จัดแสดงและภาพในหน้าจออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้จากการพิจารณาโดยภาพรวมเพื่อให้การรับชมภาพที่จัดแสดงและการรับชมภาพในหน้าจอมีการรับรู้ที่ใกล้เคียงกันที่สุด การจัดแสดงภาพจิตรกรรมโดยใช้ทิศทางการส่องสว่างจากด้านหน้า มุมส่องวัตถุ 30 องศา ที่ระดับความส่องสว่าง 50% ทำให้การรับชมภาพที่จัดแสดงและการรับชมภาพในหน้าจอมีการรับรู้ที่ใกล้เคียงกันและยังสามารถส่งเสริมการรับรู้ในด้านความสว่าง ความมีสีสัน ความชัดเจน ความสบายตา และความพึงพอใจ แต่หากต้องการเน้นการรับรู้ความมีมิติของพื้นผิว จะทำให้การรับรู้ด้านอื่น ๆ ลดลง ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการในการนำเสนอของศิลปินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดง | - |
dc.description.abstractalternative | This research aimed to study the lighting factors affecting the perception and a comparative study of the perception of Impasto oil painting between viewing the displayed painting and viewing on digital media to suggest guidelines for promoting the perception of paintings, that have relief surfaces to hold similar perception experiences. Data were collected and analyzed using 63 samples of people aged between 21-40 years old with a questionnaire through the semantic differential scale of 6 pairs of opposite words. These experiments were conducted in a laboratory setting where the factors were modified to display 18 lighting scenarios with 18 photographs. The study factors were the direction of a spotlight from the front and the side, the projection angle; 20, 30, and 35 degrees, and the illuminance level; 100%, 50% and 30%. This study was focused on the perception of brightness, colorfulness, clarity, surface texture, visual comfort, and pleasantness. The results found that the direction of light, the projection angle, and the illuminance level significantly influenced the perception of the displayed painting and the image on the digital screen. In addition, display the impasto oil painting, with the light from the front direction and projection angle of 30 degrees at 50% illuminance given the similar perception. This scenario also enhanced the perception of brightness, colorfulness, clarity, visual comfort, and pleasantness. In contrast, promoting the surface texture will decrease the perception in other dimensions. The contribution of this study is supporting the artists and related agencies in display lighting design for Impasto oil paintings. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2022.946 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.title | การรับรู้ภาพจิตรกรรมผ่านสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา ภาพจิตรกรรมสีน้ำมัน เทคนิคการระบายสีแบบหนา (IMPASTO) | - |
dc.title.alternative | Perception of digital media painting : case study of oil painting, impasto painting technical | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | สถาปัตยกรรม | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2022.946 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6370043025.pdf | 12.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.