Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83892
Title: | Understanding parameters affecting operational stability of perovskite solar cells in hot-humid climate |
Other Titles: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสถียรขณะใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น |
Authors: | Rongrong Cheacharoen |
Other author: | Chulalongkorn University. Metallurgy and Materials science research Institute |
Subjects: | Solar cells Perovskite |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Metallurgy and Materials Science Research Institute, Chulalongkorn University |
URI: | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83892 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Metal - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rongrong_Ch_Res_2563.pdf | รายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext) | 35.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.