Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83919
Title: | Effect of diamond application on dietary intake and BMI among over nutrition female college student in Malang city, Indonesia: a quasi-experiment study |
Other Titles: | ผลของแอพพลิเคชั่นไดมอนด์ต่อการบริโภคอาหาร และดัชนีมวลกายของนักศึกษาหญิงที่มีโภชนาการเกินในเมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย: การวิจัยกึ่งทดลอง |
Authors: | Nurnaningsih Herya Ulfah |
Advisors: | Pokkate Wongsasuluk |
Other author: | Chulalongkorn University. College of Public Health Sciences |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | Recently, using mobile applications for assisting weight loss programs is a common trend. However, the overnutrition rate is increasing every year. This research aims to develop and investigate the effect of Diet Monitoring (Diamond) application on dietary intake and BMI among overnutrition female college students in Malang City, Indonesia. Using 2 phases, this study used a cross-sectional study for phase I developing the app and a quasi-experiment for phase II investigating the effect of the application. 217 respondents were involved in phase I and 123 participants in phase II. The measurement tools were Tanita DC-360, and ZT-120 Health Scale, including an online questionnaire. In addition, the statistical analysis in this study was using Chi-square, Independent T-test, Dependent t-test, Mann Whitney U-test, Spearman Rho’s test, and Binary logistic. Phase I showed results that 12.8% of survey participants were overnutrition female university students, 87.10% of phase I respondents used Android, and 37.30% of them had meals three times per day. In addition, 121 cuisine menus, 27 snacks, and 22 sweet beverages were collected in this phase as an application food database. For phase II, the results showed that the intervention and control groups had similar baseline data (p value>0.05). After 8 weeks of intervention, it depicted protein intake and BMI were significantly different in the intervention group while for a comparison group, the significant differences were fat, protein and total calorie (p-value<0.05). In addition, the result presented that carbohydrate (p-value=0.042), protein (p-value<0.000), total calorie (p-value=0.014) and BMI (p-value=0.002) were significantly different between both groups. Lastly, the Spearman test depicted that there was a significant correlation between assessing a “meal diary” feature with fat intake and total calories among Diamond application participants. The more the users use this meal diary feature, the lower their fat and total intake consumption. In the conclusion, the Diamond application can be an effective alternative solution to assist people in managing their dietary intake. |
Other Abstract: | การใช้แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการลดน้ำหนักในยุคปัจจุบัน ที่มีอัตราการเกิดภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นทุกปี งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ ผลของโปรแกรมควบคุมอาหาร (ไดมอนด์) ต่อการบริโภคอาหาร และ BMI ของนักศึกษาหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในเมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย โดยการศึกษานี้ จะแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และ ระยะที่ 2 เพื่อตรวจสอบผลของการใช้งานแอปพลิเคชั่น ในระยะที่ 1 มีผู้เข้าร่วมเป็นประชากรตัวอย่าง 217 คน และมีผู้เข้าร่วม 123 คนในระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้วัดผลการทดลอง ได้แก่ Tanita DC-360 และ ZT-120 Health Scale รวมถึงแบบสอบถามออนไลน์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ Chi-square, Independent T-test, Dependent t-test, Mann Whitney U-test, Spearman Rho's test และ Binary logistic ผลการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่า 12.8% ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาหญิง ที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน 87.10% ใช้โทรศัพท์มือถือ Android และ 37.30% ทานอาหารครบสามมื้อต่อวัน นอกจากนี้ ในระยะที่ 1 ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมนูอาหารอีกด้วย ซึ่งได้แก่ อาหารคาว 121 รายการ ขนม 27 รายการ และเครื่องดื่มหวานอีก 22 รายการ เพื่อป้อนลงในฐานข้อมูลแอปพลิเคชั่น สำหรับระยะที่ 2 นั้น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีข้อมูลพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน (ค่า p>0.05) นอกจากนี้ ผลการศึกษาหลังจาก 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองพบว่า การบริโภคโปรตีน และ BMI ในกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มควบคุม พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญคือ ไขมัน โปรตีน และปริมานแคลอรี่ (p-value<0.05) ผลการศึกษาพบว่า คาร์โบไฮเดรต (p-value= 0.042) โปรตีน (p-value <0.000) แคลอรี (p-value=0.014) และ BMI (p-value= 0.002) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างประชากรทั้งสองกลุ่ม จากผลการทดสอบสเปียร์แมน แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเข้าใช้โปรแกรม "จดบันทึกมื้ออาหาร" กับปริมาณไขมัน และแคลอรี ของกลุ่มประชากรที่ใช้แอปพลิเคชั่น ยิ่งกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้โปรแกรมนี้บ่อยมากเท่าใด การบริโภคไขมันและแคลอรี่โดยรวม จะยิ่งต่ำลง ซึ่งสรุปได้ว่า แอปพลิเคชั่นไดมอนด์ สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยจัดการ การบริโภคอาหาร ให้เหมาะสม ลดการเกิดภาวะโภชนาการเกินได้ |
Description: | Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2021 |
Degree Name: | Doctor of Philosophy |
Degree Level: | Doctoral Degree |
Degree Discipline: | Public Health |
URI: | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83919 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Pub Health - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6274307853.pdf | 11.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.