Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/84443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pattamawadee Yanatatsaneejit | - |
dc.contributor.advisor | Sehanat Prasongsuk | - |
dc.contributor.author | Alvi Jauharotus Syukriya | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T10:38:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T10:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/84443 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2023 | - |
dc.description.abstract | Recently, a number of alternative source including the bioactive compounds from plant and fungi are necessary to explore as therapeutic against cancer. This study aims to investigated the antioxidant and anticancer activities of Smilax sp. and Phellinus linteus (P. linteus) crude extract individually, also their mixture ratio variation including combination 1 (Smilax sp. 50%: P. linteus 50%), combination 2 (Smilax sp. 25%: P. linteus 75%), and combination 3 (Smilax sp. 75%: P. linteus 25%). The individually extract and its mixtures were investigated the physiochemical characterization such as total phenolic content and total polysaccharide compound. Furthermore, the antioxidant activities of extracted samples were determined by DPPH and ABTS assays. The anticancer activities on three distinct breast cancer cell lines as well as cytotoxicity, antiproliferative, colony formation, and apoptosis. The individually Smilax sp. extract revealed a high level of total phenolic content, while individually extract of P. linteus had a great amount of total polysaccharide content. The total phenolic content and total polysaccharide content of all combinations were relied on the relative ratios of individual extract content. The antioxidant activities showed the higher value through DPPH and ABTS assays were individual Smilax sp. and combination 3, followed by combination 1, combination 2 and P. linteus. The toxicity results of the extracted samples on breast cancer cell lines were related and have the same trends to its antioxidant activities. Moreover, certain combinations exhibited a greater inhibitory effects on cell proliferation against breast cancer than both individual extracts. Similar to cell proliferation, some combinations showed the greatest effect to reduce the form of colonies compare to individual extracts. However, the apoptosis induction results were not potent due to the value less than 5%. In conclusion, the individual extracts and in combination have their capabilities as antioxidant and anticancer agent. | - |
dc.description.abstractalternative | ในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบแหล่งทางเลือกจํานวนมากรวมถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและเชื้อราเพื่อรักษามะเร็ง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบ Smilax sp. และ Phellinus linteus แต่ละชนิด รวมถึงอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ได้แก่ สารผสม 1 (Smilax sp. 50%: P. linteus 50%), สารผสม (Smilax sp. 25%: P. linteus 75%) และสารผสม 3 (Smilax sp. 75% : P. linteus 25%) สารสกัดแต่ละชนิดและสารผสมถูกตรวจสอบลักษณะทางเคมีกายภาพ ได้แก่ ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์รวม นอกจากนี้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดถูกตรวจสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS ฤทธิ์ต้านมะเร็งในเซลล์มะเร็งเต้านมสามชนิดที่แตกต่างกัน รวมถึง ความเป็นพิษต่อเซลล์ การต้านการเพิ่มจำนวน การก่อโคโลนี และการตายแบบอะพอพโทซิส สารสกัดจาก Smilax sp. มีปริมาณฟีนอลิกรวมสูง ในขณะที่สารสกัดจาก P. linteus มีปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์รวมสูง ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์รวมของสารผสมขึ้นอยู่กับอัตราส่วนสัมพัทธ์ของสารสกัดแต่ละชนิด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแสดงค่าที่สูงขึ้นผ่านการทดสอบ DPPH และ ABTS คือ Smilax sp. และสารผสม 3 ตามด้วย สารผสม 1 สารผสม 2 และ P. linteus ผลความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์มะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์และมีแนวโน้มเดียวกันกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้บางสารผสมแสดงผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดีกว่าสารสกัดแต่ละชนิดทั้งสองชนิด เช่นเดียวกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ บางสารผสมแสดงผลที่ดีที่สุดในการลดการก่อโคโลนีเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดแต่ละชนิด อย่างไรก็ตาม ผลการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยสรุป สารสกัดแต่ละชนิดและสารผสมมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็ง | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Chulalongkorn University | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | - |
dc.subject.classification | Pharmacology | - |
dc.subject.classification | Pharmacology | - |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | - |
dc.subject.classification | Pharmacy | - |
dc.title | Antioxidant and anticancer activities of mushroom phellinus linteus and khaao-yen-nuea smilax sp. Extract mixture | - |
dc.title.alternative | ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของส่วนผสมสารสกัดจากเห็ด Phellinus linteus และข้าวเย็นเหนือ Smilax sp. | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Biotechnology | - |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6470072823.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.