Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38212
Title: | องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ |
Other Titles: | Factors related to learning achievement of Assumption Bussiness Administration College Graduates |
Authors: | กมล กิจสวัสดิ์ |
Advisors: | ธิดารัตน์ บุญนุช |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2533 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | อุดมศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38212 |
ISBN: | 9745775959 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kamo_ki_front.pdf | 7.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamo_ki_ch1.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamo_ki_ch2.pdf | 11.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamo_ki_ch3.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamo_ki_ch4.pdf | 36.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamo_ki_ch5.pdf | 10.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamo_ki_back.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.