Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83054
Title: | การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอาคารสูงภายใต้แรงลมและแผ่นดินไหวด้วยคอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูง |
Other Titles: | Structural efficiency improvement of tall buildings under wind and earthquake loads using high modulus concrete |
Authors: | ฐิติภูมิ พัวจินดาเนตร |
Advisors: | ทศพล ปิ่นแก้ว |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้คอนกรัตโมดูลัสยืดหยุ่นสูง (High Modulus Concrete, HMC) ที่มีต่อการเคลื่อนตัวด้านข้างของอาคารสูง โดยการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการนำ HMC มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (1) สร้างแบบจำลองอาคาร และ วิเคราะห์การเคลื่อนตัวที่ชั้นหลังคา (RD) และ สัดส่วนความปลอดภัย (D/C Ratio) ของอาคารตัวอย่างเมื่อได้รับแรงด้านข้างตามมาตรฐานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ในโปรแกรม ETABS (2) ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ HMC ที่มีต่อการเคลื่อนตัวที่ชั้นหลังคา (RD) ภายใต้แรงลม โดยเสนอสมการประมาณสมการการเคลื่อนตัวที่หลังคา (RDE) และทำการเปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้กับค่าจากโปรแกรม ETABS (3) ศึกษากรณีขยายขนาดหน้าตัดอาคารโดยวิธีการพอก (Concrete Jacketing) ด้วยคอนกรีตทั่วไป (4) วิเคราะห์และหาค่า RD และ ค่า D/C หลังการประยุกต์ใช้ HMC และการพอกด้วยคอนกรีตทั่วไป (5) ศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่าง การประยุกต์ใช้ HMC และ การเพิ่มหน้าตัดโดยการพอกด้วยคอนกรีตทั่วไป ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า (1) สมการประมาณการเคลื่อนตัวที่ชั้นหลังคาให้ค่าที่แม่นยำโดยมีความแตกต่างจากค่าที่คำนวณโดย ETABS คิดเป็นค่าร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ 0.63%±1.22% (2) บริเวณช่วงล่างของอาคาร (Lower Portion) เป็นตำแหน่งที่ เหมาะสมที่สุด (Suitable Position) สำหรับการประยุกต์ใช้ HMC เพื่อควบคุมการเคลื่อนตัวด้านข้างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (3) การประยุกต์ใช้ HMC ในอาคารจะไม่ทำให้อาคารสูญสียพื้นที่ใช้สอย (Usage Area)เมื่อเทียบกับการพอกด้วยคอนกรีตทั่วไป (4) เมื่อพิจารณามูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์จะพบว่าการประยุกต์ใช้ HMCให้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ สูงกว่า การพอก ดังนั้นการประยุกต์ใช้คอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูง (HMC) จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการควบคุมการเคลื่อนตัวด้านข้างของอาคารสูงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าวิธีการเพิ่มขนาดหน้าตัดขององค์อาคาร |
Other Abstract: | This research aims to study the effect of applying Heigh Modulus Concrete (HMC) on Lateral Displacement and examine the effectiveness and economic value of applying HMC to Tall Building Construction design. The method of the research follows this procedure (1) Set up the building models and examined the Roof Displacement (RD) and Safety Ratio (D/C Ratio) when exciting the lateral forces following wind and earthquake force standards in ETABS Software. (2) Studied the effect of HMC application on Roof Displacement (RD) under wind force by proposing the approximating Roof Displacement Equation (RDE). (3) Studied the case of expanding the cross-section of Shear Walls and Columns by Concrete Jacketing Method using Ordinary Concrete (4) Analyzed the RD and D/C after the application of HMC and Concrete Jacketing (5) Studied the economic value between HMC application, and Concrete Jacketing The obtained results indicated that (1) The precision of approximating Roof Displacement Equation (RDE) was 0.63%±1.22% (2) The Lower Portion of the building was the most suitable position to control the Building‘s Lateral Displacement within the standard. (3) Applying HMC remained the building‘s Usage Area if compared to expanding the cross-sectional area by Concrete Jacketing (4) the economic value and the utility of applying HMC were higher and worthier Concrete Jacketing respectively Therefore, Applying HMC may be an appropriate option to control Building’s Lateral Displacement under the lateral force and may be more effective than increasing the cross-sectional by Concrete Jacketing |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมโยธา |
URI: | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83054 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2021.915 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2021.915 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6270070821.pdf | 8.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.