Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุ้งระวี นาวีเจริญ | |
dc.contributor.author | ปรีชารีฟ ยีหรีม | |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T08:50:41Z | |
dc.date.available | 2016-08-31T08:50:41Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49582 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการควบคุมน้ำหนักและศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลด้านสถานการณ์ และระดับความมุ่งมั่นในการวางแผนการกระทำกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วนในภาคใต้ตอนล่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 384 ราย ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 8 ตอน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ด้วย Pearson’s Product Moment Correlation วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(X = 3.43, S.D = 0.43) การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วน( r = -.035) และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ( r = .489, p < .01) การรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ( r = -.309, P < .01 ) อิทธิพลระหว่างบุคคลและอิทธิพลด้านสถานการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ( r = .111, p <.05 และ r = .275, p<.01) ตามลำดับ ระดับความมุ่งมั่นในการวางแผนการกระทำมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .350, p <.01) คำสำคัญ: ภาวะอ้วน / สตรีมุสลิม / พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to examine the body weight control behavior and to examine the relationships among perceived benefit, perceived barriers, perceived self-efficacy, interpersonal influence, situational influence, among obese adult muslim women in lower southern region, Thailand. The target population of this study is the obese adult muslim women in lower southern region, Thailand. The sample size is 384 people. This study use self administered questionnaires as research instrument. The statistical tools used in this study are Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson’s Product Moment Correlation analysis. SPSS is used for data analysis at significant level of .05 The research results as follow: 1. Mean score of body weight control behaviors among obese adults muslim women was at the medium level.(X = 3.43, S.D = 0.43) 2. There was a negative statistical correlation between perceived benefit and bodyweight control behaviors among obese adults muslim women. ( r = -.035) 3. There was a positive statistical correlation between perceived self-efficacy and bodyweight control behaviors among obese adults muslim women at level of significant (r = .489) 4. There was a negative statistical correlation between perceived barrier and bodyweight control behaviors among obese adults muslim women at level of significant ( r = .309, p<.01) 5. There were positive statistical correlation between interpersonal influence, situation influence and bodyweight control behaviors among obese adults muslim women at level of significant ( r = .111, p <.05 และ r = .275, p<.01, respectively) 6. There was a positive statistical correlation between commitment to a plan of action and bodyweight control behaviors among obese adults muslim women at level of significant (r = .350, p <.01). | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1516 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การควบคุมน้ำหนัก | en_US |
dc.subject | โรคอ้วน -- ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.subject | สตรีน้ำหนักเกิน -- ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.subject | Weight control | en_US |
dc.subject | Obesity -- Thailand | en_US |
dc.subject | Overweight women -- Thailand | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วนในภาคใต้ตอนล่าง | en_US |
dc.title.alternative | Factors related to body weight control behaviors among obese muslim women in lower southern region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | พยาบาลศาสตร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.1516 | - |
Appears in Collections: | Nurse - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
preshareef_ye.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.