Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์ | |
dc.contributor.author | จุไรรัตน์ คงทัน | |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T13:51:00Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T13:51:00Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61491 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 | |
dc.description.abstract | จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การปรับปรุงความเหนียวและการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิไวนิลคลอไรด์ โดยการเติมพอลิบิวทิลีนซักซิเนตและผงไม้ จากการทดลองพบว่าพอลิเมอร์ผสมพอลิไวนิลคลอไรด์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตมีความทนแรงกระแทก, การยืดตัว ณ จุดขาด และการย่อยสลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพอลิไวนิลคลอไรด์ เนื่องด้วยพอลิเมอร์ผสมพอลิไวนิลคลอไรด์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตที่อัตราส่วน 80/20 โดยน้ำหนัก มีความทนแรงกระแทกและการยืดตัว ณ จุดขาด สูงที่สุด จึงได้ถูกเลือกเพื่อนำไปเตรียมคอมพอสิตด้วยผงไม้ที่ปริมาณต่างๆ กัน (10, 20, 30 ส่วนต่อเรซินผสมร้อยส่วน) ผลที่ได้จาการทดลองแสดงให้เห็นว่ายังส์มอดุลัส, ความทนแรงดัดโค้ง, มอดุลัสดัดโค้ง, อุณหภูมิการโก่งตัวด้วยความร้อน, การดูดซึมน้ำ และการย่อยสลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณผงไม้ และยังพบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์ผสมพอลิไวนิลคลอไรด์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตที่อัตราส่วน 80/20 โดยน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม ความทนแรงกระแทก, ความทนแรงดึง, การยืดตัว ณ จุดขาด และจุดอ่อนตัวไวแคตมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับพอลิเมอร์ผสมพอลิไวนิลคลอไรด์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตที่อัตราส่วน 80/20 โดยน้ำหนัก จึงอาจสรุปได้ว่าพอลิบิวทิลีนซักซิเนต มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความเหนียวและการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอร์ผสมพอลิไวนิลคลอไรด์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนต ในขณะที่การใส่ผงไม้มีผลทำให้คอมพอสิตของพอลิไวนิลคลอไรด์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/ผงไม้มีความแข็งตึง, อุณหภูมิโก่งตัวด้วยความร้อนและการย่อยสลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น | |
dc.description.abstractalternative | This work aimed to improve the toughness and biodegradability of poly(vinyl chloride) (PVC) by incorporating poly(butylene succinate) (PBS) and wood flour (WF). The PVC/PBS blends showed a PBS dose-dependent increase in the impact strength, elongation at break and biodegradability compared to the PVC. According to the optimum impact strength and elongation at break, the 80/20 (w/w) PVC/PBS blend was selected for preparing composites with different loading of WF (10, 20 and 30 parts by weight per hundred of blend resin). The resulting PVC/PBS/WF composites showed a significant increase in the Young’s modulus, flexural strength, flexural modulus, heat deflection temperature, water uptake and biodegradability in a WF-dose-dependent manner, and a slight increase in glass transition temperature compared to the 80/20 (w/w) PVC/PBS blend. However, their impact strength, tensile strength, elongation at break and Vicat softening point were found to decrease compared to the 80/20 (w/w) PVC/PBS blend. It can be concluded that the PBS played an important role in both toughening and increasing the biodegradability of PVC/PBS blends, whereas the WF caused an increase in the stiffness, heat distortion temperature and also the biodegradability of the PVC/PBS/WF composites. | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Chulalongkorn University | |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2015.932 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | |
dc.subject | โพลิไวนิลคลอไรด์ | |
dc.subject | โพลิบิวทีน | |
dc.subject | ผงไม้ | |
dc.subject | Polyvinyl chloride | |
dc.subject | Polybutenes | |
dc.subject | Wood flour | |
dc.subject.classification | Materials Science | |
dc.title | สมบัติกายภาพของพอลิไวนิลคลอไรด์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/ผงไม้คอมพอสิต | |
dc.title.alternative | Physical properties of poly(vinyl chloride)/poly(butylene succinate)/wood flour composites | |
dc.type | Thesis | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ | |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
dc.subject.keyword | POLY(VINYL CHLORIDE) | |
dc.subject.keyword | POLY(BUTYLENE SUCCINATE) | |
dc.subject.keyword | WOOD FLOUR | |
dc.subject.keyword | MECHANICAL PROPERTIES | |
dc.subject.keyword | THERMAL PROPERTIES | |
dc.subject.keyword | BIODEGRADABLE PLASTICS | |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2015.932 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5671931923.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.