Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72975
Title: | The volatility of equity flows in ASEAN emerging markets |
Other Titles: | ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน |
Authors: | Supatchaya Ketchan |
Advisors: | Yong Yoon |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Economics |
Advisor's Email: | Yoon.Y@chula.ac.th,yong.y@chula.ac.th |
Subjects: | Capital market ตลาดทุน |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | The volatility of foreign equity flows into and out of ASEAN emerging markets is a source of concerned for macroeconomic and financial stability. This thesis uses the DCC-MGARCH model examine the volatility co-movement of daily net foreign equity flows for four ASEAN emerging economies (Thailand, Malaysia, Indonesia and the Phillipines) from 1st October 2009 to 28th December 2018. Furthermore, the SUR model is employed to understand which global and domestic macroeconomics factors may affect the volatility of net foreign equity flows. Overall, we find a slowdown of net equity flows to these ASEAN emerging markets especially since 2015 with the normalization of US monetary policy. |
Other Abstract: | ความผันผวนของเงินลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเป็นผลมาจากการลด ความผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะการขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เงินลงทุนในตลาดหุ้น เกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนมีความผันผวนมากขึ้นโดยเงินทุนเริ่มทยอยไหลออกจากกลุ่มประเทศ ตลาดเกิดใหม่กลับไปยังกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก ขณะเดียวกันการเปิดเสรีทางการเงินของ ภูมิภาคอาเซียนทาให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น โดยใช้ DCC-MGARCH model ในการหาความผันผวนและทิศทางความผันผวนระหว่างตลาดและใช้ SUR model ใน การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของเงินลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศ |
Description: | Thesis (M.Econ.)--Chulalongkorn University, 2018 |
Degree Name: | Master of Economics |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Economics |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72975 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2018.178 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2018.178 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eco_6085173629_Thesis_2018.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.