Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80982
Title: | Impacts of Bandwagon Effect and Product Type in Instagram Native Advertising on Generation Z Consumer's Behavior |
Other Titles: | ผลกระทบของผลความนิยมและประเภทสินค้าในการโฆษณาแบบกลมกลืนบนอินสตาแกรมต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันซี |
Authors: | Leiv Tore Kaltbeitzer |
Advisors: | Saravudh Anantachart |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Communication Arts |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | The objective of this study was to investigate the impact of bandwagon effect and product type in Instagram native advertising on consumer behavior (i.e., ad intrusiveness, attitude towards the ad, attitude towards the brand, purchase intention and intention to share). Using an experimental method, a 2 (bandwagon effect: high and low) x 2 (product type: utilitarian and hedonic) factorial design was employed to collect data from 129 undergraduate students at Chulalongkorn University. The results indicated that bandwagon effect as well as product type have main effects on consumer behavior, in terms of intention to share and purchase intention, respectively. No interaction effect between bandwagon effect and product type was found in this study, however. |
Other Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของผลความนิยมและประเภทสินค้าในการโฆษณาแบบกลมกลืนบนอินสตาแกรม ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (ได้แก่ การล่วงล้ำของการโฆษณาต่อผู้บริโภค ทัศนคติต่องานโฆษณา ทัศนคติต่อตราสินค้า ความตั้งใจซื้อสินค้า และความตั้งใจที่จะแชร์งานโฆษณาให้ผู้อื่น) โดยในการศึกษา ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบทดลอง ในลักษณะการออกแบบ 2 (ผลความนิยมแบบสูงและต่ำ) x 2 (ประเภทสินค้าแบบเน้นประโยชน์ใช้สอยและเน้นอารมณ์ความรู้สึก) แฟคทอเรียล เพื่อเก็บข้อมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 129 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของผลความนิยมและประเภทของสินค้า ส่งผลกระทบหลักต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในแง่ความตั้งใจที่จะแชร์งานโฆษณาให้ผู้อื่น และความตั้งใจซื้อสินค้า ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ไม่พบผลกระทบเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของผลความนิยมกับประเภทของสินค้าต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่อย่างใด |
Description: | Thesis (M.A. (Communication Arts))--Chulalongkorn University, 2021 |
Degree Name: | Master of Arts (Communication Arts) |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Strategic Communication Management |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/80982 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2021.373 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2021.373 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6388025728.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.